Name: Robert Karner
Auto: XFG
Start Position: 3
Beste Runde: 2:07.32
Average Lap: 2:10.76
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2:21.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 48.67 | +0.00 | 48.55 | +0.00 |   | |
| 2 | 4 | 2:08.85 | -12.15 | +1.53 | -1.91 | 38.86 | -9.81 | 46.11 | -2.44 |   | |
| 3 | 4 | 2:08.22 | -0.63 | +0.90 | -2.54 | 38.76 | -0.10 | 46.04 | -0.07 |   | |
| 4 | 4 | 2:09.11 | +0.89 | +1.79 | -1.65 | 38.84 | +0.08 | 46.17 | +0.13 |   | |
| 5 | 4 | 2:09.64 | +0.53 | +2.32 | -1.12 | 38.79 | -0.05 | 46.53 | +0.36 |   | |
| 6 | 4 | 2:08.75 | -0.89 | +1.43 | -2.01 | 38.85 | +0.06 | 46.39 | -0.14 |   | |
| 7 | 3 | 2:08.72 | -0.03 | +1.40 | -2.04 | 39.10 | +0.25 | 46.19 | -0.20 |   | |
| 8 | 3 | 2:08.15 | -0.57 | +0.83 | -2.61 | 38.90 | -0.20 | 46.09 | -0.10 |   | |
| 9 | 3 | 2:08.35 | +0.20 | +1.03 | -2.41 | 38.86 | -0.04 | 46.22 | +0.13 |   | |
| 10 | 3 | 2:08.33 | -0.02 | +1.01 | -2.43 | 38.77 | -0.09 | 45.70 | -0.52 |   | |
| 11 | 3 | 2:07.75 | -0.58 | +0.43 | -3.01 | 38.72 | -0.05 | 45.85 | +0.15 |   | |
| 12 | 3 | 2:08.16 | +0.41 | +0.84 | -2.60 | 38.81 | +0.09 | 46.04 | +0.19 |   | |
| 13 | 3 | 2:07.51 | -0.65 | +0.19 | -3.25 | 38.70 | -0.11 | 45.75 | -0.29 |   | |
| 14 | 3 | 2:08.09 | +0.58 | +0.77 | -2.67 | 38.83 | +0.13 | 46.14 | +0.39 |   | |
| 15 | 3 | 2:08.26 | +0.17 | +0.94 | -2.50 | 38.80 | -0.03 | 46.32 | +0.18 |   | |
| 16 | 3 | 2:07.53 | -0.73 | +0.21 | -3.23 | 38.67 | -0.13 | 45.71 | -0.61 |   | |
| 17 | 3 | 2:07.54 | +0.01 | +0.22 | -3.22 | 38.66 | -0.01 | 45.71 | +0.00 |   | |
| 18 | 3 | 2:08.45 | +0.91 | +1.13 | -2.31 | 38.80 | +0.14 | 46.46 | +0.75 |   | |
| 19 | 3 | 2:07.80 | -0.65 | +0.48 | -2.96 | 38.70 | -0.10 | 46.09 | -0.37 |   | |
| 20 | 3 | 2:07.71 | -0.09 | +0.39 | -3.05 | 38.68 | -0.02 | 45.99 | -0.10 |   | |
| 21 | 3 | 2:07.69 | -0.02 | +0.37 | -3.07 | 38.72 | +0.04 | 46.00 | +0.01 |   | |
| 22 | 3 | 2:07.41 | -0.28 | +0.09 | -3.35 | 38.64 | -0.08 | 45.77 | -0.23 |   | |
| 23 | 3 | 2:08.44 | +1.03 | +1.12 | -2.32 | 39.16 | +0.52 | 45.91 | +0.14 |   | |
| 24 | 3 | 2:07.67 | -0.77 | +0.35 | -3.09 | 38.58 | -0.58 | 45.84 | -0.07 |   | |
| 25 | 3 | 2:07.91 | +0.24 | +0.59 | -2.85 | 38.72 | +0.14 | 45.78 | -0.06 |   | |
| 26 | 3 | 2:07.90 | -0.01 | +0.58 | -2.86 | 38.67 | -0.05 | 46.04 | +0.26 |   | |
| 27 | 3 | 2:07.83 | -0.07 | +0.51 | -2.93 | 38.60 | -0.07 | 45.72 | -0.32 |   | |
| 28 | 3 | 2:07.85 | +0.02 | +0.53 | -2.91 | 38.72 | +0.12 | 46.12 | +0.40 |   | |
| 29 | 3 | 2:08.61 | +0.76 | +1.29 | -2.15 | 38.92 | +0.20 | 46.59 | +0.47 |   | |
| 30 | 3 | 2:07.51 | -1.10 | +0.19 | -3.25 | 38.62 | -0.30 | 45.98 | -0.61 |   | |
| 31 | 3 | 2:07.94 | +0.43 | +0.62 | -2.82 | 38.66 | +0.04 | 46.21 | +0.23 |   | |
| 32 | 3 | 2:07.70 | -0.24 | +0.38 | -3.06 | 38.73 | +0.07 | 46.09 | -0.12 |   | |
| 33 | 3 | 2:07.80 | +0.10 | +0.48 | -2.96 | 38.61 | -0.12 | 45.87 | -0.22 |   | |
| 34 | 3 | 2:08.28 | +0.48 | +0.96 | -2.48 | 38.83 | +0.22 | 46.09 | +0.22 |   | |
| 35 | 3 | 2:09.04 | +0.76 | +1.72 | -1.72 | 39.11 | +0.28 | 46.64 | +0.55 |   | |
| 36 | 3 | 2:07.73 | -1.31 | +0.41 | -3.03 | 38.72 | -0.39 | 46.04 | -0.60 |   | |
| 37 | 3 | 2:07.51 | -0.22 | +0.19 | -3.25 | 38.56 | -0.16 | 45.92 | -0.12 |   | |
| 38 | 3 | 2:07.39 | -0.12 | +0.07 | -3.37 | 38.69 | +0.13 | 45.60 | -0.32 |   | |
| 39 | 3 | 2:07.32 | -0.07 | +0.00 | -3.44 | 38.66 | -0.03 | 45.66 | +0.06 |   | |
| 40 | 3 | 2:07.86 | +0.54 | +0.54 | -2.90 | 38.63 | -0.03 | 45.95 | +0.29 |   | |
| 41 | 3 | 2:07.86 | +0.00 | +0.54 | -2.90 | 39.20 | +0.57 | 45.82 | -0.13 |   | |
| 42 | 6 | 4:06.74 | +1:58.88 | +1:59.42 | +1:55.97 | 38.58 | -0.62 | 1:10.37 | +24.55 | pit | |
| 43 | 6 | 2:16.70 | -1:50.04 | +9.38 | +5.93 | 45.51 | +6.93 | 47.33 | -23.04 |   | |
| 44 | 6 | 2:07.60 | -9.10 | +0.28 | -3.16 | 38.82 | -6.69 | 45.80 | -1.53 |   | |
| 45 | 6 | 2:07.56 | -0.04 | +0.24 | -3.20 | 38.74 | -0.08 | 45.73 | -0.07 |   | |
| 46 | 6 | 2:07.44 | -0.12 | +0.12 | -3.32 | 38.63 | -0.11 | 45.57 | -0.16 |   | |
| 47 | 6 | 2:07.35 | -0.09 | +0.03 | -3.41 | 38.74 | +0.11 | 45.76 | +0.19 |   | |
| 48 | 6 | 2:07.36 | +0.01 | +0.04 | -3.40 | 38.67 | -0.07 | 45.63 | -0.13 |   | |
| 49 | 6 | 2:07.50 | +0.14 | +0.18 | -3.26 | 38.77 | +0.10 | 45.79 | +0.16 |   | |
| 50 | 6 | 2:08.07 | +0.57 | +0.75 | -2.69 | 38.73 | -0.04 | 46.15 | +0.36 |   | |
| 51 | 6 | 2:22.61 | +14.54 | +15.29 | +11.84 | 52.82 | +14.09 | 46.07 | -0.08 |   | |
| 52 | 6 | 2:08.11 | -14.50 | +0.79 | -2.65 | 39.11 | -13.71 | 45.84 | -0.23 |   | |
| 53 | 6 | 2:08.33 | +0.22 | +1.01 | -2.43 | 38.65 | -0.46 | 46.41 | +0.57 |   | |
| 54 | 6 | 2:08.84 | +0.51 | +1.52 | -1.92 | 38.94 | +0.29 | 46.15 | -0.26 |   | |
| 55 | 6 | 2:07.52 | -1.32 | +0.20 | -3.24 | 38.76 | -0.18 | 45.69 | -0.46 |   | |
| 56 | 6 | 2:07.91 | +0.39 | +0.59 | -2.85 | 38.72 | -0.04 | 45.92 | +0.23 |   |
