Name: Günter Haiderer
Auto: UFR
Start Position: 1
Beste Runde: 54.86
Average Lap: 55.52
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:01.18 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 35.33 | +0.00 | 25.85 | +0.00 |   | |
| 2 | 1 | 55.29 | -5.89 | +0.43 | -0.23 | 29.38 | -5.95 | 25.91 | +0.06 |   | |
| 3 | 1 | 55.11 | -0.18 | +0.25 | -0.41 | 29.44 | +0.06 | 25.67 | -0.24 |   | |
| 4 | 1 | 55.19 | +0.08 | +0.33 | -0.33 | 29.31 | -0.13 | 25.88 | +0.21 |   | |
| 5 | 1 | 55.12 | -0.07 | +0.26 | -0.40 | 29.42 | +0.11 | 25.70 | -0.18 |   | |
| 6 | 1 | 55.06 | -0.06 | +0.20 | -0.46 | 29.26 | -0.16 | 25.80 | +0.10 |   | |
| 7 | 1 | 55.29 | +0.23 | +0.43 | -0.23 | 29.56 | +0.30 | 25.73 | -0.07 |   | |
| 8 | 1 | 55.49 | +0.20 | +0.63 | -0.03 | 29.45 | -0.11 | 26.04 | +0.31 |   | |
| 9 | 1 | 55.17 | -0.32 | +0.31 | -0.35 | 29.46 | +0.01 | 25.71 | -0.33 |   | |
| 10 | 1 | 55.22 | +0.05 | +0.36 | -0.30 | 29.38 | -0.08 | 25.84 | +0.13 |   | |
| 11 | 1 | 55.32 | +0.10 | +0.46 | -0.20 | 29.54 | +0.16 | 25.78 | -0.06 |   | |
| 12 | 1 | 55.49 | +0.17 | +0.63 | -0.03 | 29.66 | +0.12 | 25.83 | +0.05 |   | |
| 13 | 1 | 55.40 | -0.09 | +0.54 | -0.12 | 29.50 | -0.16 | 25.90 | +0.07 |   | |
| 14 | 1 | 55.54 | +0.14 | +0.68 | +0.01 | 29.63 | +0.13 | 25.91 | +0.01 |   | |
| 15 | 1 | 55.28 | -0.26 | +0.42 | -0.24 | 29.50 | -0.13 | 25.78 | -0.13 |   | |
| 16 | 1 | 55.44 | +0.16 | +0.58 | -0.08 | 29.61 | +0.11 | 25.83 | +0.05 |   | |
| 17 | 1 | 54.86 | -0.58 | +0.00 | -0.66 | 29.29 | -0.32 | 25.57 | -0.26 |   | |
| 18 | 1 | 55.20 | +0.34 | +0.34 | -0.32 | 29.31 | +0.02 | 25.89 | +0.32 |   | |
| 19 | 1 | 55.16 | -0.04 | +0.30 | -0.36 | 29.50 | +0.19 | 25.66 | -0.23 |   | |
| 20 | 1 | 55.24 | +0.08 | +0.38 | -0.28 | 29.53 | +0.03 | 25.71 | +0.05 |   | |
| 21 | 1 | 55.47 | +0.23 | +0.61 | -0.05 | 29.52 | -0.01 | 25.95 | +0.24 |   | |
| 22 | 2 | 55.88 | +0.41 | +1.02 | +0.35 | 30.27 | +0.75 | 25.61 | -0.34 |   | |
| 23 | 2 | 55.36 | -0.52 | +0.50 | -0.16 | 29.48 | -0.79 | 25.88 | +0.27 |   | |
| 24 | 2 | 55.40 | +0.04 | +0.54 | -0.12 | 29.51 | +0.03 | 25.89 | +0.01 |   | |
| 25 | 2 | 55.27 | -0.13 | +0.41 | -0.25 | 29.49 | -0.02 | 25.78 | -0.11 |   | |
| 26 | 2 | 55.12 | -0.15 | +0.26 | -0.40 | 29.43 | -0.06 | 25.69 | -0.09 |   | |
| 27 | 2 | 55.17 | +0.05 | +0.31 | -0.35 | 29.41 | -0.02 | 25.76 | +0.07 |   | |
| 28 | 2 | 54.93 | -0.24 | +0.07 | -0.59 | 29.39 | -0.02 | 25.54 | -0.22 |   | |
| 29 | 2 | 55.59 | +0.66 | +0.73 | +0.06 | 29.35 | -0.04 | 26.24 | +0.70 |   | |
| 30 | 2 | 55.20 | -0.39 | +0.34 | -0.32 | 29.43 | +0.08 | 25.77 | -0.47 |   | |
| 31 | 2 | 55.21 | +0.01 | +0.35 | -0.31 | 29.38 | -0.05 | 25.83 | +0.06 |   | |
| 32 | 2 | 55.63 | +0.42 | +0.77 | +0.10 | 29.37 | -0.01 | 26.26 | +0.43 |   | |
| 33 | 2 | 55.32 | -0.31 | +0.46 | -0.20 | 29.54 | +0.17 | 25.78 | -0.48 |   | |
| 34 | 2 | 55.20 | -0.12 | +0.34 | -0.32 | 29.49 | -0.05 | 25.71 | -0.07 |   | |
| 35 | 2 | 55.26 | +0.06 | +0.40 | -0.26 | 29.40 | -0.09 | 25.86 | +0.15 |   | |
| 36 | 2 | 55.28 | +0.02 | +0.42 | -0.24 | 29.40 | +0.00 | 25.88 | +0.02 |   | |
| 37 | 2 | 55.31 | +0.03 | +0.45 | -0.21 | 29.52 | +0.12 | 25.79 | -0.09 |   | |
| 38 | 2 | 55.22 | -0.09 | +0.36 | -0.30 | 29.43 | -0.09 | 25.79 | +0.00 |   | |
| 39 | 2 | 55.79 | +0.57 | +0.93 | +0.26 | 29.42 | -0.01 | 26.37 | +0.58 |   | |
| 40 | 2 | 55.26 | -0.53 | +0.40 | -0.26 | 29.46 | +0.04 | 25.80 | -0.57 |   | |
| 41 | 2 | 55.44 | +0.18 | +0.58 | -0.08 | 29.60 | +0.14 | 25.84 | +0.04 |   | |
| 42 | 2 | 54.98 | -0.46 | +0.12 | -0.54 | 29.37 | -0.23 | 25.61 | -0.23 |   | |
| 43 | 2 | 55.18 | +0.20 | +0.32 | -0.34 | 29.36 | -0.01 | 25.82 | +0.21 |   | |
| 44 | 2 | 55.14 | -0.04 | +0.28 | -0.38 | 29.29 | -0.07 | 25.85 | +0.03 |   | |
| 45 | 2 | 55.02 | -0.12 | +0.16 | -0.50 | 29.33 | +0.04 | 25.69 | -0.16 |   | |
| 46 | 2 | 55.09 | +0.07 | +0.23 | -0.43 | 29.37 | +0.04 | 25.72 | +0.03 |   | |
| 47 | 2 | 55.32 | +0.23 | +0.46 | -0.20 | 29.38 | +0.01 | 25.94 | +0.22 |   | |
| 48 | 2 | 55.24 | -0.08 | +0.38 | -0.28 | 29.44 | +0.06 | 25.80 | -0.14 |   | |
| 49 | 2 | 55.02 | -0.22 | +0.16 | -0.50 | 29.36 | -0.08 | 25.66 | -0.14 |   | |
| 50 | 4 | 1:04.40 | +9.38 | +9.54 | +8.87 | 29.43 | +0.07 | 34.97 | +9.31 |   | |
| 51 | 4 | 55.46 | -8.94 | +0.60 | -0.06 | 29.56 | +0.13 | 25.90 | -9.07 |   | |
| 52 | 4 | 55.48 | +0.02 | +0.62 | -0.04 | 29.63 | +0.07 | 25.85 | -0.05 |   | |
| 53 | 4 | 55.05 | -0.43 | +0.19 | -0.47 | 29.34 | -0.29 | 25.71 | -0.14 |   | |
| 54 | 4 | 55.23 | +0.18 | +0.37 | -0.29 | 29.40 | +0.06 | 25.83 | +0.12 |   | |
| 55 | 4 | 55.18 | -0.05 | +0.32 | -0.34 | 29.44 | +0.04 | 25.74 | -0.09 |   | |
| 56 | 4 | 55.25 | +0.07 | +0.39 | -0.27 | 29.44 | +0.00 | 25.81 | +0.07 |   | |
| 57 | 4 | 55.11 | -0.14 | +0.25 | -0.41 | 29.30 | -0.14 | 25.81 | +0.00 |   | |
| 58 | 4 | 55.06 | -0.05 | +0.20 | -0.46 | 29.46 | +0.16 | 25.60 | -0.21 |   |
