Name: Norbert Bruckner
Auto: UFR
Start Position: 9
Beste Runde: 1:14.88
Average Lap: 1:16.52
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:27.80 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 51.86 | +0.00 | 35.94 | +0.00 |   | |
| 2 | 8 | 1:15.43 | -12.37 | +0.55 | -1.09 | 40.05 | -11.81 | 35.38 | -0.56 |   | |
| 3 | 8 | 1:16.00 | +0.57 | +1.12 | -0.52 | 40.00 | -0.05 | 36.00 | +0.62 |   | |
| 4 | 8 | 1:15.37 | -0.63 | +0.49 | -1.15 | 39.94 | -0.06 | 35.43 | -0.57 |   | |
| 5 | 8 | 1:15.33 | -0.04 | +0.45 | -1.19 | 40.00 | +0.06 | 35.33 | -0.10 |   | |
| 6 | 8 | 1:15.22 | -0.11 | +0.34 | -1.30 | 39.96 | -0.04 | 35.26 | -0.07 |   | |
| 7 | 8 | 1:15.10 | -0.12 | +0.22 | -1.42 | 39.91 | -0.05 | 35.19 | -0.07 |   | |
| 8 | 8 | 1:15.50 | +0.40 | +0.62 | -1.02 | 40.19 | +0.28 | 35.31 | +0.12 |   | |
| 9 | 8 | 1:15.39 | -0.11 | +0.51 | -1.13 | 39.91 | -0.28 | 35.48 | +0.17 |   | |
| 10 | 8 | 1:15.43 | +0.04 | +0.55 | -1.09 | 40.08 | +0.17 | 35.35 | -0.13 |   | |
| 11 | 8 | 1:14.88 | -0.55 | +0.00 | -1.64 | 39.79 | -0.29 | 35.09 | -0.26 |   | |
| 12 | 8 | 1:14.97 | +0.09 | +0.09 | -1.55 | 39.82 | +0.03 | 35.15 | +0.06 |   | |
| 13 | 8 | 1:17.46 | +2.49 | +2.58 | +0.93 | 40.86 | +1.04 | 36.60 | +1.45 |   | |
| 14 | 8 | 1:14.92 | -2.54 | +0.04 | -1.60 | 39.77 | -1.09 | 35.15 | -1.45 |   | |
| 15 | 8 | 1:15.09 | +0.17 | +0.21 | -1.43 | 39.92 | +0.15 | 35.17 | +0.02 |   | |
| 16 | 8 | 1:14.97 | -0.12 | +0.09 | -1.55 | 39.85 | -0.07 | 35.12 | -0.05 |   | |
| 17 | 9 | 1:16.36 | +1.39 | +1.48 | -0.16 | 40.71 | +0.86 | 35.65 | +0.53 |   | |
| 18 | 9 | 1:22.69 | +6.33 | +7.81 | +6.16 | 47.19 | +6.48 | 35.50 | -0.15 |   | |
| 19 | 9 | 1:16.12 | -6.57 | +1.24 | -0.40 | 40.72 | -6.47 | 35.40 | -0.10 |   |
