Name: Günter Unger
Auto: UFR
Start Position: 8
Beste Runde: 1:14.85
Average Lap: 1:16.19
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:31.60 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 54.96 | +0.00 | 36.64 | +0.00 |   | |
| 2 | 9 | 1:14.98 | -16.62 | +0.13 | -1.21 | 39.93 | -15.03 | 35.05 | -1.59 |   | |
| 3 | 9 | 1:15.17 | +0.19 | +0.32 | -1.02 | 40.03 | +0.10 | 35.14 | +0.09 |   | |
| 4 | 9 | 1:15.23 | +0.06 | +0.38 | -0.96 | 40.09 | +0.06 | 35.14 | +0.00 |   | |
| 5 | 9 | 1:15.10 | -0.13 | +0.25 | -1.09 | 39.97 | -0.12 | 35.13 | -0.01 |   | |
| 6 | 9 | 1:15.19 | +0.09 | +0.34 | -1.00 | 40.04 | +0.07 | 35.15 | +0.02 |   | |
| 7 | 9 | 1:15.29 | +0.10 | +0.44 | -0.90 | 40.02 | -0.02 | 35.27 | +0.12 |   | |
| 8 | 9 | 1:15.04 | -0.25 | +0.19 | -1.15 | 40.01 | -0.01 | 35.03 | -0.24 |   | |
| 9 | 9 | 1:15.06 | +0.02 | +0.21 | -1.13 | 40.13 | +0.12 | 34.93 | -0.10 |   | |
| 10 | 9 | 1:15.12 | +0.06 | +0.27 | -1.07 | 40.02 | -0.11 | 35.10 | +0.17 |   | |
| 11 | 9 | 1:15.28 | +0.16 | +0.43 | -0.91 | 39.97 | -0.05 | 35.31 | +0.21 |   | |
| 12 | 9 | 1:15.33 | +0.05 | +0.48 | -0.86 | 40.08 | +0.11 | 35.25 | -0.06 |   | |
| 13 | 9 | 1:15.84 | +0.51 | +0.99 | -0.35 | 40.09 | +0.01 | 35.75 | +0.50 |   | |
| 14 | 9 | 1:15.39 | -0.45 | +0.54 | -0.80 | 40.02 | -0.07 | 35.37 | -0.38 |   | |
| 15 | 9 | 1:15.05 | -0.34 | +0.20 | -1.14 | 39.90 | -0.12 | 35.15 | -0.22 |   | |
| 16 | 9 | 1:15.19 | +0.14 | +0.34 | -1.00 | 40.15 | +0.25 | 35.04 | -0.11 |   | |
| 17 | 8 | 1:15.18 | -0.01 | +0.33 | -1.01 | 40.07 | -0.08 | 35.11 | +0.07 |   | |
| 18 | 8 | 1:15.54 | +0.36 | +0.69 | -0.65 | 40.26 | +0.19 | 35.28 | +0.17 |   | |
| 19 | 8 | 1:15.13 | -0.41 | +0.28 | -1.06 | 40.04 | -0.22 | 35.09 | -0.19 |   | |
| 20 | 8 | 1:15.40 | +0.27 | +0.55 | -0.79 | 40.06 | +0.02 | 35.34 | +0.25 |   | |
| 21 | 8 | 1:14.88 | -0.52 | +0.03 | -1.31 | 39.95 | -0.11 | 34.93 | -0.41 |   | |
| 22 | 8 | 1:15.05 | +0.17 | +0.20 | -1.14 | 40.02 | +0.07 | 35.03 | +0.10 |   | |
| 23 | 8 | 1:15.43 | +0.38 | +0.58 | -0.76 | 40.36 | +0.34 | 35.07 | +0.04 |   | |
| 24 | 8 | 1:14.95 | -0.48 | +0.10 | -1.24 | 40.00 | -0.36 | 34.95 | -0.12 |   | |
| 25 | 8 | 1:15.33 | +0.38 | +0.48 | -0.86 | 40.03 | +0.03 | 35.30 | +0.35 |   | |
| 26 | 7 | 1:15.75 | +0.42 | +0.90 | -0.44 | 39.93 | -0.10 | 35.82 | +0.52 |   | |
| 27 | 7 | 1:15.42 | -0.33 | +0.57 | -0.77 | 40.18 | +0.25 | 35.24 | -0.58 |   | |
| 28 | 7 | 1:15.42 | +0.00 | +0.57 | -0.77 | 40.15 | -0.03 | 35.27 | +0.03 |   | |
| 29 | 7 | 1:15.35 | -0.07 | +0.50 | -0.84 | 40.11 | -0.04 | 35.24 | -0.03 |   | |
| 30 | 7 | 1:15.23 | -0.12 | +0.38 | -0.96 | 40.12 | +0.01 | 35.11 | -0.13 |   | |
| 31 | 7 | 1:15.78 | +0.55 | +0.93 | -0.41 | 40.24 | +0.12 | 35.54 | +0.43 |   | |
| 32 | 7 | 1:15.05 | -0.73 | +0.20 | -1.14 | 39.98 | -0.26 | 35.07 | -0.47 |   | |
| 33 | 7 | 1:15.51 | +0.46 | +0.66 | -0.68 | 40.17 | +0.19 | 35.34 | +0.27 |   | |
| 34 | 7 | 1:15.06 | -0.45 | +0.21 | -1.13 | 40.10 | -0.07 | 34.96 | -0.38 |   | |
| 35 | 7 | 1:15.04 | -0.02 | +0.19 | -1.15 | 40.03 | -0.07 | 35.01 | +0.05 |   | |
| 36 | 7 | 1:15.16 | +0.12 | +0.31 | -1.03 | 40.18 | +0.15 | 34.98 | -0.03 |   | |
| 37 | 7 | 1:14.85 | -0.31 | +0.00 | -1.34 | 39.91 | -0.27 | 34.94 | -0.04 |   | |
| 38 | 7 | 1:14.98 | +0.13 | +0.13 | -1.21 | 40.03 | +0.12 | 34.95 | +0.01 |   | |
| 39 | 7 | 1:15.38 | +0.40 | +0.53 | -0.81 | 40.13 | +0.10 | 35.25 | +0.30 |   | |
| 40 | 7 | 1:15.31 | -0.07 | +0.46 | -0.88 | 40.10 | -0.03 | 35.21 | -0.04 |   | |
| 41 | 7 | 1:15.20 | -0.11 | +0.35 | -0.99 | 40.02 | -0.08 | 35.18 | -0.03 |   | |
| 42 | 7 | 1:15.66 | +0.46 | +0.81 | -0.53 | 40.19 | +0.17 | 35.47 | +0.29 |   | |
| 43 | 7 | 1:15.35 | -0.31 | +0.50 | -0.84 | 40.08 | -0.11 | 35.27 | -0.20 |   | |
| 44 | 7 | 1:15.12 | -0.23 | +0.27 | -1.07 | 39.90 | -0.18 | 35.22 | -0.05 |   | |
| 45 | 7 | 1:15.14 | +0.02 | +0.29 | -1.05 | 39.92 | +0.02 | 35.22 | +0.00 |   | |
| 46 | 7 | 1:15.48 | +0.34 | +0.63 | -0.71 | 40.12 | +0.20 | 35.36 | +0.14 |   | |
| 47 | 7 | 1:15.46 | -0.02 | +0.61 | -0.73 | 40.14 | +0.02 | 35.32 | -0.04 |   | |
| 48 | 7 | 1:15.42 | -0.04 | +0.57 | -0.77 | 40.05 | -0.09 | 35.37 | +0.05 |   | |
| 49 | 7 | 1:15.47 | +0.05 | +0.62 | -0.72 | 40.10 | +0.05 | 35.37 | +0.00 |   | |
| 50 | 7 | 1:15.68 | +0.21 | +0.83 | -0.51 | 40.27 | +0.17 | 35.41 | +0.04 |   | |
| 51 | 7 | 1:15.66 | -0.02 | +0.81 | -0.53 | 40.34 | +0.07 | 35.32 | -0.09 |   | |
| 52 | 7 | 1:15.26 | -0.40 | +0.41 | -0.93 | 40.07 | -0.27 | 35.19 | -0.13 |   | |
| 53 | 7 | 1:15.45 | +0.19 | +0.60 | -0.74 | 40.14 | +0.07 | 35.31 | +0.12 |   | |
| 54 | 7 | 1:15.58 | +0.13 | +0.73 | -0.61 | 40.32 | +0.18 | 35.26 | -0.05 |   | |
| 55 | 7 | 1:15.85 | +0.27 | +1.00 | -0.34 | 40.23 | -0.09 | 35.62 | +0.36 |   | |
| 56 | 7 | 1:23.37 | +7.52 | +8.52 | +7.17 | 40.24 | +0.01 | 43.13 | +7.51 |   | |
| 57 | 8 | 1:42.10 | +18.73 | +27.25 | +25.90 | 46.25 | +6.01 | 55.85 | +12.72 |   |
