Name: Michael Baumgartner
Auto: UFR
Start Position: 6
Beste Runde: 1:14.71
Average Lap: 1:15.87
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:26.10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 50.66 | +0.00 | 35.44 | +0.00 |   | |
| 2 | 7 | 1:16.46 | -9.64 | +1.75 | +0.59 | 40.51 | -10.15 | 35.95 | +0.51 |   | |
| 3 | 7 | 1:15.53 | -0.93 | +0.82 | -0.34 | 40.27 | -0.24 | 35.26 | -0.69 |   | |
| 4 | 7 | 1:15.93 | +0.40 | +1.22 | +0.06 | 40.14 | -0.13 | 35.79 | +0.53 |   | |
| 5 | 7 | 1:15.21 | -0.72 | +0.50 | -0.66 | 39.97 | -0.17 | 35.24 | -0.55 |   | |
| 6 | 7 | 1:15.23 | +0.02 | +0.52 | -0.64 | 39.95 | -0.02 | 35.28 | +0.04 |   | |
| 7 | 7 | 1:15.46 | +0.23 | +0.75 | -0.41 | 40.12 | +0.17 | 35.34 | +0.06 |   | |
| 8 | 7 | 1:15.11 | -0.35 | +0.40 | -0.76 | 40.06 | -0.06 | 35.05 | -0.29 |   | |
| 9 | 7 | 1:15.07 | -0.04 | +0.36 | -0.80 | 40.12 | +0.06 | 34.95 | -0.10 |   | |
| 10 | 7 | 1:15.41 | +0.34 | +0.70 | -0.46 | 39.94 | -0.18 | 35.47 | +0.52 |   | |
| 11 | 7 | 1:15.24 | -0.17 | +0.53 | -0.63 | 40.14 | +0.20 | 35.10 | -0.37 |   | |
| 12 | 7 | 1:15.14 | -0.10 | +0.43 | -0.73 | 40.00 | -0.14 | 35.14 | +0.04 |   | |
| 13 | 7 | 1:15.77 | +0.63 | +1.06 | -0.10 | 40.19 | +0.19 | 35.58 | +0.44 |   | |
| 14 | 7 | 1:15.15 | -0.62 | +0.44 | -0.72 | 39.98 | -0.21 | 35.17 | -0.41 |   | |
| 15 | 7 | 1:15.55 | +0.40 | +0.84 | -0.32 | 40.19 | +0.21 | 35.36 | +0.19 |   | |
| 16 | 7 | 1:15.66 | +0.11 | +0.95 | -0.21 | 40.37 | +0.18 | 35.29 | -0.07 |   | |
| 17 | 7 | 1:16.05 | +0.39 | +1.34 | +0.18 | 40.44 | +0.07 | 35.61 | +0.32 |   | |
| 18 | 7 | 1:15.22 | -0.83 | +0.51 | -0.65 | 40.07 | -0.37 | 35.15 | -0.46 |   | |
| 19 | 7 | 1:15.13 | -0.09 | +0.42 | -0.74 | 39.99 | -0.08 | 35.14 | -0.01 |   | |
| 20 | 7 | 1:15.53 | +0.40 | +0.82 | -0.34 | 39.79 | -0.20 | 35.74 | +0.60 |   | |
| 21 | 7 | 1:15.25 | -0.28 | +0.54 | -0.62 | 40.04 | +0.25 | 35.21 | -0.53 |   | |
| 22 | 7 | 1:15.53 | +0.28 | +0.82 | -0.34 | 40.25 | +0.21 | 35.28 | +0.07 |   | |
| 23 | 7 | 1:15.12 | -0.41 | +0.41 | -0.75 | 39.94 | -0.31 | 35.18 | -0.10 |   | |
| 24 | 7 | 1:14.88 | -0.24 | +0.17 | -0.99 | 39.80 | -0.14 | 35.08 | -0.10 |   | |
| 25 | 7 | 1:15.25 | +0.37 | +0.54 | -0.62 | 40.15 | +0.35 | 35.10 | +0.02 |   | |
| 26 | 8 | 1:17.50 | +2.25 | +2.79 | +1.63 | 40.21 | +0.06 | 37.29 | +2.19 |   | |
| 27 | 8 | 1:15.62 | -1.88 | +0.91 | -0.25 | 40.08 | -0.13 | 35.54 | -1.75 |   | |
| 28 | 8 | 1:16.03 | +0.41 | +1.32 | +0.16 | 40.16 | +0.08 | 35.87 | +0.33 |   | |
| 29 | 8 | 1:14.92 | -1.11 | +0.21 | -0.95 | 39.86 | -0.30 | 35.06 | -0.81 |   | |
| 30 | 8 | 1:15.02 | +0.10 | +0.31 | -0.85 | 39.94 | +0.08 | 35.08 | +0.02 |   | |
| 31 | 8 | 1:15.21 | +0.19 | +0.50 | -0.66 | 39.87 | -0.07 | 35.34 | +0.26 |   | |
| 32 | 8 | 1:15.34 | +0.13 | +0.63 | -0.53 | 40.02 | +0.15 | 35.32 | -0.02 |   | |
| 33 | 8 | 1:15.10 | -0.24 | +0.39 | -0.77 | 39.95 | -0.07 | 35.15 | -0.17 |   | |
| 34 | 8 | 1:15.25 | +0.15 | +0.54 | -0.62 | 40.09 | +0.14 | 35.16 | +0.01 |   | |
| 35 | 8 | 1:15.75 | +0.50 | +1.04 | -0.12 | 40.57 | +0.48 | 35.18 | +0.02 |   | |
| 36 | 8 | 1:15.16 | -0.59 | +0.45 | -0.71 | 39.93 | -0.64 | 35.23 | +0.05 |   | |
| 37 | 8 | 1:14.97 | -0.19 | +0.26 | -0.90 | 39.95 | +0.02 | 35.02 | -0.21 |   | |
| 38 | 8 | 1:15.22 | +0.25 | +0.51 | -0.65 | 40.22 | +0.27 | 35.00 | -0.02 |   | |
| 39 | 8 | 1:16.33 | +1.11 | +1.62 | +0.46 | 40.46 | +0.24 | 35.87 | +0.87 |   | |
| 40 | 8 | 1:19.43 | +3.10 | +4.72 | +3.56 | 43.04 | +2.58 | 36.39 | +0.52 |   | |
| 41 | 8 | 1:15.64 | -3.79 | +0.93 | -0.23 | 40.38 | -2.66 | 35.26 | -1.13 |   | |
| 42 | 8 | 1:15.13 | -0.51 | +0.42 | -0.74 | 39.96 | -0.42 | 35.17 | -0.09 |   | |
| 43 | 8 | 1:14.92 | -0.21 | +0.21 | -0.95 | 39.87 | -0.09 | 35.05 | -0.12 |   | |
| 44 | 8 | 1:15.29 | +0.37 | +0.58 | -0.58 | 39.98 | +0.11 | 35.31 | +0.26 |   | |
| 45 | 8 | 1:14.94 | -0.35 | +0.23 | -0.93 | 39.83 | -0.15 | 35.11 | -0.20 |   | |
| 46 | 8 | 1:15.52 | +0.58 | +0.81 | -0.35 | 40.07 | +0.24 | 35.45 | +0.34 |   | |
| 47 | 8 | 1:14.71 | -0.81 | +0.00 | -1.16 | 39.72 | -0.35 | 34.99 | -0.46 |   | |
| 48 | 8 | 1:15.93 | +1.22 | +1.22 | +0.06 | 40.32 | +0.60 | 35.61 | +0.62 |   | |
| 49 | 8 | 1:18.82 | +2.89 | +4.11 | +2.95 | 42.07 | +1.75 | 36.75 | +1.14 |   | |
| 50 | 8 | 1:15.03 | -3.79 | +0.32 | -0.84 | 40.03 | -2.04 | 35.00 | -1.75 |   | |
| 51 | 8 | 1:14.89 | -0.14 | +0.18 | -0.98 | 39.77 | -0.26 | 35.12 | +0.12 |   | |
| 52 | 8 | 1:15.50 | +0.61 | +0.79 | -0.37 | 40.02 | +0.25 | 35.48 | +0.36 |   | |
| 53 | 8 | 1:15.91 | +0.41 | +1.20 | +0.04 | 40.25 | +0.23 | 35.66 | +0.18 |   | |
| 54 | 8 | 1:16.13 | +0.22 | +1.42 | +0.26 | 40.22 | -0.03 | 35.91 | +0.25 |   | |
| 55 | 8 | 1:20.10 | +3.97 | +5.39 | +4.23 | 40.41 | +0.19 | 39.69 | +3.78 |   | |
| 56 | 8 | 1:16.55 | -3.55 | +1.84 | +0.68 | 40.81 | +0.40 | 35.74 | -3.95 |   | |
| 57 | 7 | 1:16.44 | -0.11 | +1.73 | +0.57 | 40.36 | -0.45 | 36.08 | +0.34 |   | |
| 58 | 7 | 1:16.18 | -0.26 | +1.47 | +0.31 | 40.76 | +0.40 | 35.42 | -0.66 |   |
