Name: Wolfgang Murth
Auto: UFR
Start Position: 5
Beste Runde: 1:14.67
Average Lap: 1:15.35
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:24.76 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 49.35 | +0.00 | 35.41 | +0.00 |   | |
| 2 | 6 | 1:17.07 | -7.69 | +2.40 | +1.71 | 41.06 | -8.29 | 36.01 | +0.60 |   | |
| 3 | 6 | 1:14.97 | -2.10 | +0.30 | -0.38 | 39.79 | -1.27 | 35.18 | -0.83 |   | |
| 4 | 6 | 1:15.78 | +0.81 | +1.11 | +0.42 | 40.01 | +0.22 | 35.77 | +0.59 |   | |
| 5 | 6 | 1:15.41 | -0.37 | +0.74 | +0.05 | 40.06 | +0.05 | 35.35 | -0.42 |   | |
| 6 | 6 | 1:15.30 | -0.11 | +0.63 | -0.05 | 39.83 | -0.23 | 35.47 | +0.12 |   | |
| 7 | 6 | 1:15.95 | +0.65 | +1.28 | +0.59 | 40.27 | +0.44 | 35.68 | +0.21 |   | |
| 8 | 6 | 1:15.14 | -0.81 | +0.47 | -0.21 | 40.08 | -0.19 | 35.06 | -0.62 |   | |
| 9 | 6 | 1:14.96 | -0.18 | +0.29 | -0.39 | 39.89 | -0.19 | 35.07 | +0.01 |   | |
| 10 | 6 | 1:15.39 | +0.43 | +0.72 | +0.03 | 39.84 | -0.05 | 35.55 | +0.48 |   | |
| 11 | 6 | 1:14.92 | -0.47 | +0.25 | -0.43 | 39.86 | +0.02 | 35.06 | -0.49 |   | |
| 12 | 6 | 1:15.16 | +0.24 | +0.49 | -0.19 | 39.93 | +0.07 | 35.23 | +0.17 |   | |
| 13 | 6 | 1:14.75 | -0.41 | +0.08 | -0.60 | 39.81 | -0.12 | 34.94 | -0.29 |   | |
| 14 | 6 | 1:15.35 | +0.60 | +0.68 | -0.00 | 39.93 | +0.12 | 35.42 | +0.48 |   | |
| 15 | 6 | 1:15.04 | -0.31 | +0.37 | -0.31 | 39.87 | -0.06 | 35.17 | -0.25 |   | |
| 16 | 6 | 1:15.04 | +0.00 | +0.37 | -0.31 | 39.88 | +0.01 | 35.16 | -0.01 |   | |
| 17 | 6 | 1:14.94 | -0.10 | +0.27 | -0.41 | 39.85 | -0.03 | 35.09 | -0.07 |   | |
| 18 | 6 | 1:15.16 | +0.22 | +0.49 | -0.19 | 39.99 | +0.14 | 35.17 | +0.08 |   | |
| 19 | 6 | 1:15.01 | -0.15 | +0.34 | -0.34 | 39.87 | -0.12 | 35.14 | -0.03 |   | |
| 20 | 6 | 1:15.08 | +0.07 | +0.41 | -0.27 | 39.91 | +0.04 | 35.17 | +0.03 |   | |
| 21 | 6 | 1:14.97 | -0.11 | +0.30 | -0.38 | 39.88 | -0.03 | 35.09 | -0.08 |   | |
| 22 | 6 | 1:15.07 | +0.10 | +0.40 | -0.28 | 39.96 | +0.08 | 35.11 | +0.02 |   | |
| 23 | 6 | 1:15.09 | +0.02 | +0.42 | -0.26 | 39.96 | +0.00 | 35.13 | +0.02 |   | |
| 24 | 6 | 1:14.88 | -0.21 | +0.21 | -0.47 | 39.87 | -0.09 | 35.01 | -0.12 |   | |
| 25 | 6 | 1:14.85 | -0.03 | +0.18 | -0.50 | 39.89 | +0.02 | 34.96 | -0.05 |   | |
| 26 | 6 | 1:15.04 | +0.19 | +0.37 | -0.31 | 39.86 | -0.03 | 35.18 | +0.22 |   | |
| 27 | 6 | 1:15.15 | +0.11 | +0.48 | -0.20 | 40.06 | +0.20 | 35.09 | -0.09 |   | |
| 28 | 6 | 1:15.20 | +0.05 | +0.53 | -0.15 | 39.99 | -0.07 | 35.21 | +0.12 |   | |
| 29 | 6 | 1:15.32 | +0.12 | +0.65 | -0.03 | 40.06 | +0.07 | 35.26 | +0.05 |   | |
| 30 | 6 | 1:15.20 | -0.12 | +0.53 | -0.15 | 40.05 | -0.01 | 35.15 | -0.11 |   | |
| 31 | 6 | 1:14.75 | -0.45 | +0.08 | -0.60 | 39.79 | -0.26 | 34.96 | -0.19 |   | |
| 32 | 6 | 1:15.04 | +0.29 | +0.37 | -0.31 | 39.91 | +0.12 | 35.13 | +0.17 |   | |
| 33 | 6 | 1:14.72 | -0.32 | +0.05 | -0.63 | 39.82 | -0.09 | 34.90 | -0.23 |   | |
| 34 | 6 | 1:14.92 | +0.20 | +0.25 | -0.43 | 39.74 | -0.08 | 35.18 | +0.28 |   | |
| 35 | 6 | 1:14.96 | +0.04 | +0.29 | -0.39 | 39.95 | +0.21 | 35.01 | -0.17 |   | |
| 36 | 6 | 1:14.89 | -0.07 | +0.22 | -0.46 | 39.90 | -0.05 | 34.99 | -0.02 |   | |
| 37 | 6 | 1:14.89 | +0.00 | +0.22 | -0.46 | 39.83 | -0.07 | 35.06 | +0.07 |   | |
| 38 | 6 | 1:15.01 | +0.12 | +0.34 | -0.34 | 39.83 | +0.00 | 35.18 | +0.12 |   | |
| 39 | 6 | 1:14.76 | -0.25 | +0.09 | -0.59 | 39.81 | -0.02 | 34.95 | -0.23 |   | |
| 40 | 6 | 1:15.49 | +0.73 | +0.82 | +0.13 | 39.94 | +0.13 | 35.55 | +0.60 |   | |
| 41 | 6 | 1:14.87 | -0.62 | +0.20 | -0.48 | 40.00 | +0.06 | 34.87 | -0.68 |   | |
| 42 | 6 | 1:15.61 | +0.74 | +0.94 | +0.25 | 40.10 | +0.10 | 35.51 | +0.64 |   | |
| 43 | 6 | 1:14.75 | -0.86 | +0.08 | -0.60 | 39.77 | -0.33 | 34.98 | -0.53 |   | |
| 44 | 6 | 1:14.80 | +0.05 | +0.13 | -0.55 | 39.78 | +0.01 | 35.02 | +0.04 |   | |
| 45 | 6 | 1:14.78 | -0.02 | +0.11 | -0.57 | 39.80 | +0.02 | 34.98 | -0.04 |   | |
| 46 | 6 | 1:15.06 | +0.28 | +0.39 | -0.29 | 39.93 | +0.13 | 35.13 | +0.15 |   | |
| 47 | 6 | 1:14.89 | -0.17 | +0.22 | -0.46 | 39.81 | -0.12 | 35.08 | -0.05 |   | |
| 48 | 6 | 1:15.03 | +0.14 | +0.36 | -0.32 | 39.91 | +0.10 | 35.12 | +0.04 |   | |
| 49 | 6 | 1:14.98 | -0.05 | +0.31 | -0.37 | 39.83 | -0.08 | 35.15 | +0.03 |   | |
| 50 | 6 | 1:15.09 | +0.11 | +0.42 | -0.26 | 39.91 | +0.08 | 35.18 | +0.03 |   | |
| 51 | 6 | 1:14.67 | -0.42 | +0.00 | -0.68 | 39.76 | -0.15 | 34.91 | -0.27 |   | |
| 52 | 6 | 1:14.84 | +0.17 | +0.17 | -0.51 | 39.80 | +0.04 | 35.04 | +0.13 |   | |
| 53 | 6 | 1:15.25 | +0.41 | +0.58 | -0.10 | 39.95 | +0.15 | 35.30 | +0.26 |   | |
| 54 | 6 | 1:14.92 | -0.33 | +0.25 | -0.43 | 39.91 | -0.04 | 35.01 | -0.29 |   | |
| 55 | 6 | 1:15.21 | +0.29 | +0.54 | -0.14 | 40.03 | +0.12 | 35.18 | +0.17 |   | |
| 56 | 6 | 1:16.20 | +0.99 | +1.53 | +0.84 | 40.07 | +0.04 | 36.13 | +0.95 |   | |
| 57 | 6 | 1:16.57 | +0.37 | +1.90 | +1.21 | 40.54 | +0.47 | 36.03 | -0.10 |   | |
| 58 | 6 | 1:17.74 | +1.17 | +3.07 | +2.38 | 41.47 | +0.93 | 36.27 | +0.24 |   |
