Name: Günter Haiderer
Auto: UFR
Start Position: 3
Beste Runde: 1:14.20
Average Lap: 1:14.79
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:24.73 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 48.97 | +0.00 | 35.76 | +0.00 |   | |
| 2 | 5 | 1:16.03 | -8.70 | +1.83 | +1.23 | 40.45 | -8.52 | 35.58 | -0.18 |   | |
| 3 | 4 | 1:14.63 | -1.40 | +0.43 | -0.16 | 39.69 | -0.76 | 34.94 | -0.64 |   | |
| 4 | 4 | 1:14.51 | -0.12 | +0.31 | -0.28 | 39.61 | -0.08 | 34.90 | -0.04 |   | |
| 5 | 4 | 1:14.66 | +0.15 | +0.46 | -0.13 | 39.62 | +0.01 | 35.04 | +0.14 |   | |
| 6 | 5 | 1:16.85 | +2.19 | +2.65 | +2.05 | 41.61 | +1.99 | 35.24 | +0.20 |   | |
| 7 | 4 | 1:14.85 | -2.00 | +0.65 | +0.05 | 39.82 | -1.79 | 35.03 | -0.21 |   | |
| 8 | 4 | 1:15.03 | +0.18 | +0.83 | +0.23 | 39.92 | +0.10 | 35.11 | +0.08 |   | |
| 9 | 4 | 1:14.84 | -0.19 | +0.64 | +0.04 | 39.85 | -0.07 | 34.99 | -0.12 |   | |
| 10 | 4 | 1:14.88 | +0.04 | +0.68 | +0.08 | 39.77 | -0.08 | 35.11 | +0.12 |   | |
| 11 | 4 | 1:14.39 | -0.49 | +0.19 | -0.40 | 39.56 | -0.21 | 34.83 | -0.28 |   | |
| 12 | 4 | 1:14.67 | +0.28 | +0.47 | -0.12 | 39.76 | +0.20 | 34.91 | +0.08 |   | |
| 13 | 4 | 1:14.77 | +0.10 | +0.57 | -0.02 | 39.89 | +0.13 | 34.88 | -0.03 |   | |
| 14 | 4 | 1:14.83 | +0.06 | +0.63 | +0.03 | 39.78 | -0.11 | 35.05 | +0.17 |   | |
| 15 | 4 | 1:14.51 | -0.32 | +0.31 | -0.28 | 39.69 | -0.09 | 34.82 | -0.23 |   | |
| 16 | 4 | 1:14.54 | +0.03 | +0.34 | -0.25 | 39.67 | -0.02 | 34.87 | +0.05 |   | |
| 17 | 4 | 1:14.55 | +0.01 | +0.35 | -0.24 | 39.65 | -0.02 | 34.90 | +0.03 |   | |
| 18 | 4 | 1:14.64 | +0.09 | +0.44 | -0.15 | 39.78 | +0.13 | 34.86 | -0.04 |   | |
| 19 | 4 | 1:14.69 | +0.05 | +0.49 | -0.10 | 39.66 | -0.12 | 35.03 | +0.17 |   | |
| 20 | 3 | 1:15.05 | +0.36 | +0.85 | +0.25 | 40.04 | +0.38 | 35.01 | -0.02 |   | |
| 21 | 3 | 1:14.62 | -0.43 | +0.42 | -0.17 | 39.61 | -0.43 | 35.01 | +0.00 |   | |
| 22 | 3 | 1:14.53 | -0.09 | +0.33 | -0.26 | 39.69 | +0.08 | 34.84 | -0.17 |   | |
| 23 | 3 | 1:14.66 | +0.13 | +0.46 | -0.13 | 39.74 | +0.05 | 34.92 | +0.08 |   | |
| 24 | 3 | 1:14.52 | -0.14 | +0.32 | -0.27 | 39.64 | -0.10 | 34.88 | -0.04 |   | |
| 25 | 3 | 1:14.48 | -0.04 | +0.28 | -0.31 | 39.75 | +0.11 | 34.73 | -0.15 |   | |
| 26 | 2 | 1:14.90 | +0.42 | +0.70 | +0.10 | 39.78 | +0.03 | 35.12 | +0.39 |   | |
| 27 | 2 | 1:14.66 | -0.24 | +0.46 | -0.13 | 39.81 | +0.03 | 34.85 | -0.27 |   | |
| 28 | 2 | 1:14.66 | +0.00 | +0.46 | -0.13 | 39.71 | -0.10 | 34.95 | +0.10 |   | |
| 29 | 2 | 1:14.73 | +0.07 | +0.53 | -0.06 | 39.70 | -0.01 | 35.03 | +0.08 |   | |
| 30 | 2 | 1:14.62 | -0.11 | +0.42 | -0.17 | 39.68 | -0.02 | 34.94 | -0.09 |   | |
| 31 | 2 | 1:14.58 | -0.04 | +0.38 | -0.21 | 39.71 | +0.03 | 34.87 | -0.07 |   | |
| 32 | 2 | 1:14.54 | -0.04 | +0.34 | -0.25 | 39.68 | -0.03 | 34.86 | -0.01 |   | |
| 33 | 2 | 1:14.57 | +0.03 | +0.37 | -0.22 | 39.69 | +0.01 | 34.88 | +0.02 |   | |
| 34 | 2 | 1:14.52 | -0.05 | +0.32 | -0.27 | 39.72 | +0.03 | 34.80 | -0.08 |   | |
| 35 | 2 | 1:14.44 | -0.08 | +0.24 | -0.35 | 39.56 | -0.16 | 34.88 | +0.08 |   | |
| 36 | 2 | 1:14.38 | -0.06 | +0.18 | -0.41 | 39.58 | +0.02 | 34.80 | -0.08 |   | |
| 37 | 2 | 1:14.55 | +0.17 | +0.35 | -0.24 | 39.67 | +0.09 | 34.88 | +0.08 |   | |
| 38 | 2 | 1:14.46 | -0.09 | +0.26 | -0.33 | 39.70 | +0.03 | 34.76 | -0.12 |   | |
| 39 | 2 | 1:14.33 | -0.13 | +0.13 | -0.46 | 39.62 | -0.08 | 34.71 | -0.05 |   | |
| 40 | 2 | 1:14.52 | +0.19 | +0.32 | -0.27 | 39.68 | +0.06 | 34.84 | +0.13 |   | |
| 41 | 2 | 1:14.43 | -0.09 | +0.23 | -0.36 | 39.65 | -0.03 | 34.78 | -0.06 |   | |
| 42 | 2 | 1:14.36 | -0.07 | +0.16 | -0.43 | 39.59 | -0.06 | 34.77 | -0.01 |   | |
| 43 | 2 | 1:14.29 | -0.07 | +0.09 | -0.50 | 39.56 | -0.03 | 34.73 | -0.04 |   | |
| 44 | 2 | 1:14.56 | +0.27 | +0.36 | -0.23 | 39.68 | +0.12 | 34.88 | +0.15 |   | |
| 45 | 2 | 1:14.26 | -0.30 | +0.06 | -0.53 | 39.52 | -0.16 | 34.74 | -0.14 |   | |
| 46 | 2 | 1:14.39 | +0.13 | +0.19 | -0.40 | 39.57 | +0.05 | 34.82 | +0.08 |   | |
| 47 | 2 | 1:14.20 | -0.19 | +0.00 | -0.59 | 39.53 | -0.04 | 34.67 | -0.15 |   | |
| 48 | 2 | 1:14.34 | +0.14 | +0.14 | -0.45 | 39.54 | +0.01 | 34.80 | +0.13 |   | |
| 49 | 2 | 1:14.24 | -0.10 | +0.04 | -0.55 | 39.55 | +0.01 | 34.69 | -0.11 |   | |
| 50 | 2 | 1:14.29 | +0.05 | +0.09 | -0.50 | 39.58 | +0.03 | 34.71 | +0.02 |   | |
| 51 | 2 | 1:14.39 | +0.10 | +0.19 | -0.40 | 39.64 | +0.06 | 34.75 | +0.04 |   | |
| 52 | 2 | 1:14.37 | -0.02 | +0.17 | -0.42 | 39.58 | -0.06 | 34.79 | +0.04 |   | |
| 53 | 2 | 1:14.62 | +0.25 | +0.42 | -0.17 | 39.78 | +0.20 | 34.84 | +0.05 |   | |
| 54 | 2 | 1:14.48 | -0.14 | +0.28 | -0.31 | 39.77 | -0.01 | 34.71 | -0.13 |   | |
| 55 | 2 | 1:14.23 | -0.25 | +0.03 | -0.56 | 39.50 | -0.27 | 34.73 | +0.02 |   | |
| 56 | 2 | 1:14.44 | +0.21 | +0.24 | -0.35 | 39.70 | +0.20 | 34.74 | +0.01 |   | |
| 57 | 2 | 1:14.84 | +0.40 | +0.64 | +0.04 | 39.94 | +0.24 | 34.90 | +0.16 |   | |
| 58 | 2 | 1:14.43 | -0.41 | +0.23 | -0.36 | 39.63 | -0.31 | 34.80 | -0.10 |   |
