Name: Norbert Bruckner
Auto: UFR
Start Position: 5
Beste Runde: 1:14.87
Average Lap: 1:15.72
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:25.58 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 49.75 | +0.00 | 35.83 | +0.00 |   | |
| 2 | 4 | 1:15.57 | -10.01 | +0.70 | -0.15 | 40.23 | -9.52 | 35.34 | -0.49 |   | |
| 3 | 4 | 1:15.61 | +0.04 | +0.74 | -0.11 | 40.26 | +0.03 | 35.35 | +0.01 |   | |
| 4 | 4 | 1:15.96 | +0.35 | +1.09 | +0.23 | 40.23 | -0.03 | 35.73 | +0.38 |   | |
| 5 | 4 | 1:15.34 | -0.62 | +0.47 | -0.38 | 39.97 | -0.26 | 35.37 | -0.36 |   | |
| 6 | 4 | 1:17.25 | +1.91 | +2.38 | +1.52 | 41.56 | +1.59 | 35.69 | +0.32 |   | |
| 7 | 4 | 1:15.52 | -1.73 | +0.65 | -0.20 | 40.24 | -1.32 | 35.28 | -0.41 |   | |
| 8 | 4 | 1:15.27 | -0.25 | +0.40 | -0.45 | 40.03 | -0.21 | 35.24 | -0.04 |   | |
| 9 | 4 | 1:15.23 | -0.04 | +0.36 | -0.49 | 40.04 | +0.01 | 35.19 | -0.05 |   | |
| 10 | 3 | 1:15.33 | +0.10 | +0.46 | -0.39 | 40.01 | -0.03 | 35.32 | +0.13 |   | |
| 11 | 3 | 1:15.47 | +0.14 | +0.60 | -0.25 | 39.83 | -0.18 | 35.64 | +0.32 |   | |
| 12 | 3 | 1:15.42 | -0.05 | +0.55 | -0.30 | 39.83 | +0.00 | 35.59 | -0.05 |   | |
| 13 | 3 | 1:15.86 | +0.44 | +0.99 | +0.13 | 40.44 | +0.61 | 35.42 | -0.17 |   | |
| 14 | 3 | 1:15.57 | -0.29 | +0.70 | -0.15 | 39.97 | -0.47 | 35.60 | +0.18 |   | |
| 15 | 3 | 1:14.91 | -0.66 | +0.04 | -0.81 | 39.80 | -0.17 | 35.11 | -0.49 |   | |
| 16 | 3 | 1:15.40 | +0.49 | +0.53 | -0.32 | 39.95 | +0.15 | 35.45 | +0.34 |   | |
| 17 | 3 | 1:15.30 | -0.10 | +0.43 | -0.42 | 39.85 | -0.10 | 35.45 | +0.00 |   | |
| 18 | 3 | 1:16.04 | +0.74 | +1.17 | +0.31 | 40.20 | +0.35 | 35.84 | +0.39 |   | |
| 19 | 3 | 1:15.29 | -0.75 | +0.42 | -0.43 | 40.07 | -0.13 | 35.22 | -0.62 |   | |
| 20 | 3 | 1:15.23 | -0.06 | +0.36 | -0.49 | 39.83 | -0.24 | 35.40 | +0.18 |   | |
| 21 | 3 | 1:15.28 | +0.05 | +0.41 | -0.44 | 40.04 | +0.21 | 35.24 | -0.16 |   | |
| 22 | 3 | 1:15.13 | -0.15 | +0.26 | -0.59 | 39.91 | -0.13 | 35.22 | -0.02 |   | |
| 23 | 3 | 1:14.87 | -0.26 | +0.00 | -0.85 | 39.74 | -0.17 | 35.13 | -0.09 |   | |
| 24 | 3 | 1:15.28 | +0.41 | +0.41 | -0.44 | 39.86 | +0.12 | 35.42 | +0.29 |   | |
| 25 | 3 | 1:23.83 | +8.55 | +8.96 | +8.10 | 48.44 | +8.58 | 35.39 | -0.03 |   | |
| 26 | 3 | 1:15.26 | -8.57 | +0.39 | -0.46 | 39.96 | -8.48 | 35.30 | -0.09 |   | |
| 27 | 3 | 1:15.24 | -0.02 | +0.37 | -0.48 | 39.97 | +0.01 | 35.27 | -0.03 |   | |
| 28 | 3 | 1:15.12 | -0.12 | +0.25 | -0.60 | 39.79 | -0.18 | 35.33 | +0.06 |   | |
| 29 | 3 | 1:15.18 | +0.06 | +0.31 | -0.54 | 39.92 | +0.13 | 35.26 | -0.07 |   | |
| 30 | 3 | 1:15.53 | +0.35 | +0.66 | -0.19 | 39.98 | +0.06 | 35.55 | +0.29 |   | |
| 31 | 3 | 1:15.37 | -0.16 | +0.50 | -0.35 | 39.93 | -0.05 | 35.44 | -0.11 |   | |
| 32 | 3 | 1:15.96 | +0.59 | +1.09 | +0.23 | 40.06 | +0.13 | 35.90 | +0.46 |   | |
| 33 | 3 | 1:15.45 | -0.51 | +0.58 | -0.27 | 40.07 | +0.01 | 35.38 | -0.52 |   | |
| 34 | 3 | 1:15.41 | -0.04 | +0.54 | -0.31 | 40.18 | +0.11 | 35.23 | -0.15 |   | |
| 35 | 3 | 1:15.42 | +0.01 | +0.55 | -0.30 | 40.07 | -0.11 | 35.35 | +0.12 |   | |
| 36 | 4 | 1:15.85 | +0.43 | +0.98 | +0.12 | 40.48 | +0.41 | 35.37 | +0.02 |   | |
| 37 | 4 | 1:15.60 | -0.25 | +0.73 | -0.12 | 40.26 | -0.22 | 35.34 | -0.03 |   | |
| 38 | 4 | 1:15.36 | -0.24 | +0.49 | -0.36 | 39.99 | -0.27 | 35.37 | +0.03 |   | |
| 39 | 4 | 1:15.21 | -0.15 | +0.34 | -0.51 | 39.92 | -0.07 | 35.29 | -0.08 |   | |
| 40 | 4 | 1:14.89 | -0.32 | +0.02 | -0.83 | 39.80 | -0.12 | 35.09 | -0.20 |   | |
| 41 | 4 | 1:15.62 | +0.73 | +0.75 | -0.10 | 39.96 | +0.16 | 35.66 | +0.57 |   | |
| 42 | 4 | 1:15.29 | -0.33 | +0.42 | -0.43 | 39.96 | +0.00 | 35.33 | -0.33 |   | |
| 43 | 4 | 1:15.77 | +0.48 | +0.90 | +0.04 | 40.09 | +0.13 | 35.68 | +0.35 |   | |
| 44 | 4 | 1:15.11 | -0.66 | +0.24 | -0.61 | 40.00 | -0.09 | 35.11 | -0.57 |   | |
| 45 | 4 | 1:15.09 | -0.02 | +0.22 | -0.63 | 39.93 | -0.07 | 35.16 | +0.05 |   | |
| 46 | 4 | 1:14.99 | -0.10 | +0.12 | -0.73 | 39.83 | -0.10 | 35.16 | +0.00 |   | |
| 47 | 4 | 1:15.36 | +0.37 | +0.49 | -0.36 | 39.73 | -0.10 | 35.63 | +0.47 |   | |
| 48 | 4 | 1:15.27 | -0.09 | +0.40 | -0.45 | 39.92 | +0.19 | 35.35 | -0.28 |   | |
| 49 | 4 | 1:15.10 | -0.17 | +0.23 | -0.62 | 40.01 | +0.09 | 35.09 | -0.26 |   | |
| 50 | 4 | 1:15.52 | +0.42 | +0.65 | -0.20 | 40.24 | +0.23 | 35.28 | +0.19 |   | |
| 51 | 4 | 1:16.60 | +1.08 | +1.73 | +0.87 | 41.03 | +0.79 | 35.57 | +0.29 |   | |
| 52 | 4 | 1:15.31 | -1.29 | +0.44 | -0.41 | 40.23 | -0.80 | 35.08 | -0.49 |   | |
| 53 | 4 | 1:15.13 | -0.18 | +0.26 | -0.59 | 39.85 | -0.38 | 35.28 | +0.20 |   | |
| 54 | 4 | 1:15.34 | +0.21 | +0.47 | -0.38 | 40.04 | +0.19 | 35.30 | +0.02 |   | |
| 55 | 4 | 1:15.07 | -0.27 | +0.20 | -0.65 | 39.83 | -0.21 | 35.24 | -0.06 |   | |
| 56 | 4 | 1:14.92 | -0.15 | +0.05 | -0.80 | 39.87 | +0.04 | 35.05 | -0.19 |   | |
| 57 | 4 | 1:14.96 | +0.04 | +0.09 | -0.76 | 39.81 | -0.06 | 35.15 | +0.10 |   | |
| 58 | 4 | 1:15.17 | +0.21 | +0.30 | -0.55 | 39.90 | +0.09 | 35.27 | +0.12 |   |
