Name: Michael Baumgartner
Auto: UFR
Start Position: 5
Beste Runde: 1:14.66
Average Lap: 1:15.67
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:26.05 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 50.15 | +0.00 | 35.90 | +0.00 |   | |
| 2 | 5 | 1:15.76 | -10.29 | +1.10 | +0.08 | 40.41 | -9.74 | 35.35 | -0.55 |   | |
| 3 | 5 | 1:15.44 | -0.32 | +0.78 | -0.23 | 39.99 | -0.42 | 35.45 | +0.10 |   | |
| 4 | 5 | 1:15.89 | +0.45 | +1.23 | +0.21 | 40.27 | +0.28 | 35.62 | +0.17 |   | |
| 5 | 5 | 1:15.32 | -0.57 | +0.66 | -0.35 | 40.10 | -0.17 | 35.22 | -0.40 |   | |
| 6 | 5 | 1:17.46 | +2.14 | +2.80 | +1.78 | 41.94 | +1.84 | 35.52 | +0.30 |   | |
| 7 | 5 | 1:15.46 | -2.00 | +0.80 | -0.21 | 40.15 | -1.79 | 35.31 | -0.21 |   | |
| 8 | 5 | 1:15.17 | -0.29 | +0.51 | -0.50 | 40.05 | -0.10 | 35.12 | -0.19 |   | |
| 9 | 5 | 1:15.38 | +0.21 | +0.72 | -0.29 | 40.07 | +0.02 | 35.31 | +0.19 |   | |
| 10 | 4 | 1:16.15 | +0.77 | +1.49 | +0.47 | 40.29 | +0.22 | 35.86 | +0.55 |   | |
| 11 | 4 | 1:15.92 | -0.23 | +1.26 | +0.24 | 40.29 | +0.00 | 35.63 | -0.23 |   | |
| 12 | 4 | 1:15.34 | -0.58 | +0.68 | -0.33 | 40.14 | -0.15 | 35.20 | -0.43 |   | |
| 13 | 4 | 1:16.92 | +1.58 | +2.26 | +1.24 | 40.24 | +0.10 | 36.68 | +1.48 |   | |
| 14 | 4 | 1:15.42 | -1.50 | +0.76 | -0.25 | 40.34 | +0.10 | 35.08 | -1.60 |   | |
| 15 | 4 | 1:15.18 | -0.24 | +0.52 | -0.49 | 40.03 | -0.31 | 35.15 | +0.07 |   | |
| 16 | 4 | 1:17.70 | +2.52 | +3.04 | +2.02 | 42.03 | +2.00 | 35.67 | +0.52 |   | |
| 17 | 4 | 1:15.24 | -2.46 | +0.58 | -0.43 | 39.97 | -2.06 | 35.27 | -0.40 |   | |
| 18 | 4 | 1:15.29 | +0.05 | +0.63 | -0.38 | 40.06 | +0.09 | 35.23 | -0.04 |   | |
| 19 | 4 | 1:15.29 | +0.00 | +0.63 | -0.38 | 40.09 | +0.03 | 35.20 | -0.03 |   | |
| 20 | 4 | 1:15.58 | +0.29 | +0.92 | -0.09 | 39.99 | -0.10 | 35.59 | +0.39 |   | |
| 21 | 4 | 1:15.62 | +0.04 | +0.96 | -0.05 | 40.34 | +0.35 | 35.28 | -0.31 |   | |
| 22 | 4 | 1:15.42 | -0.20 | +0.76 | -0.25 | 40.08 | -0.26 | 35.34 | +0.06 |   | |
| 23 | 4 | 1:15.24 | -0.18 | +0.58 | -0.43 | 39.91 | -0.17 | 35.33 | -0.01 |   | |
| 24 | 4 | 1:19.54 | +4.30 | +4.88 | +3.86 | 44.31 | +4.40 | 35.23 | -0.10 |   | |
| 25 | 4 | 1:15.12 | -4.42 | +0.46 | -0.55 | 39.95 | -4.36 | 35.17 | -0.06 |   | |
| 26 | 4 | 1:15.43 | +0.31 | +0.77 | -0.24 | 40.21 | +0.26 | 35.22 | +0.05 |   | |
| 27 | 4 | 1:15.14 | -0.29 | +0.48 | -0.53 | 39.90 | -0.31 | 35.24 | +0.02 |   | |
| 28 | 4 | 1:14.99 | -0.15 | +0.33 | -0.68 | 39.81 | -0.09 | 35.18 | -0.06 |   | |
| 29 | 4 | 1:15.35 | +0.36 | +0.69 | -0.32 | 39.88 | +0.07 | 35.47 | +0.29 |   | |
| 30 | 4 | 1:15.10 | -0.25 | +0.44 | -0.57 | 39.97 | +0.09 | 35.13 | -0.34 |   | |
| 31 | 4 | 1:15.82 | +0.72 | +1.16 | +0.14 | 40.11 | +0.14 | 35.71 | +0.58 |   | |
| 32 | 4 | 1:15.13 | -0.69 | +0.47 | -0.54 | 39.90 | -0.21 | 35.23 | -0.48 |   | |
| 33 | 4 | 1:15.17 | +0.04 | +0.51 | -0.50 | 40.02 | +0.12 | 35.15 | -0.08 |   | |
| 34 | 4 | 1:15.48 | +0.31 | +0.82 | -0.19 | 40.13 | +0.11 | 35.35 | +0.20 |   | |
| 35 | 4 | 1:15.16 | -0.32 | +0.50 | -0.51 | 40.17 | +0.04 | 34.99 | -0.36 |   | |
| 36 | 3 | 1:14.99 | -0.17 | +0.33 | -0.68 | 39.91 | -0.26 | 35.08 | +0.09 |   | |
| 37 | 3 | 1:15.51 | +0.52 | +0.85 | -0.16 | 39.93 | +0.02 | 35.58 | +0.50 |   | |
| 38 | 3 | 1:15.27 | -0.24 | +0.61 | -0.40 | 39.97 | +0.04 | 35.30 | -0.28 |   | |
| 39 | 3 | 1:15.17 | -0.10 | +0.51 | -0.50 | 40.11 | +0.14 | 35.06 | -0.24 |   | |
| 40 | 3 | 1:15.41 | +0.24 | +0.75 | -0.26 | 40.06 | -0.05 | 35.35 | +0.29 |   | |
| 41 | 3 | 1:15.07 | -0.34 | +0.41 | -0.60 | 39.95 | -0.11 | 35.12 | -0.23 |   | |
| 42 | 3 | 1:15.14 | +0.07 | +0.48 | -0.53 | 39.86 | -0.09 | 35.28 | +0.16 |   | |
| 43 | 3 | 1:14.86 | -0.28 | +0.20 | -0.81 | 39.84 | -0.02 | 35.02 | -0.26 |   | |
| 44 | 3 | 1:15.00 | +0.14 | +0.34 | -0.67 | 39.97 | +0.13 | 35.03 | +0.01 |   | |
| 45 | 3 | 1:15.13 | +0.13 | +0.47 | -0.54 | 39.96 | -0.01 | 35.17 | +0.14 |   | |
| 46 | 3 | 1:15.24 | +0.11 | +0.58 | -0.43 | 39.84 | -0.12 | 35.40 | +0.23 |   | |
| 47 | 3 | 1:15.27 | +0.03 | +0.61 | -0.40 | 40.14 | +0.30 | 35.13 | -0.27 |   | |
| 48 | 3 | 1:14.66 | -0.61 | +0.00 | -1.01 | 39.71 | -0.43 | 34.95 | -0.18 |   | |
| 49 | 3 | 1:15.09 | +0.43 | +0.43 | -0.58 | 39.88 | +0.17 | 35.21 | +0.26 |   | |
| 50 | 3 | 1:14.99 | -0.10 | +0.33 | -0.68 | 39.81 | -0.07 | 35.18 | -0.03 |   | |
| 51 | 3 | 1:15.28 | +0.29 | +0.62 | -0.39 | 40.08 | +0.27 | 35.20 | +0.02 |   | |
| 52 | 3 | 1:15.09 | -0.19 | +0.43 | -0.58 | 39.96 | -0.12 | 35.13 | -0.07 |   | |
| 53 | 3 | 1:15.32 | +0.23 | +0.66 | -0.35 | 40.21 | +0.25 | 35.11 | -0.02 |   | |
| 54 | 3 | 1:14.83 | -0.49 | +0.17 | -0.84 | 39.82 | -0.39 | 35.01 | -0.10 |   | |
| 55 | 3 | 1:16.52 | +1.69 | +1.86 | +0.84 | 40.42 | +0.60 | 36.10 | +1.09 |   | |
| 56 | 3 | 1:14.95 | -1.57 | +0.29 | -0.72 | 39.82 | -0.60 | 35.13 | -0.97 |   | |
| 57 | 3 | 1:15.27 | +0.32 | +0.61 | -0.40 | 39.96 | +0.14 | 35.31 | +0.18 |   | |
| 58 | 3 | 1:15.68 | +0.41 | +1.02 | +0.00 | 40.26 | +0.30 | 35.42 | +0.11 |   |
