Name: Christian Ecker
Auto: UFR
Start Position: 3
Beste Runde: 1:14.33
Average Lap: 1:14.90
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:24.29 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 48.99 | +0.00 | 35.30 | +0.00 |   | |
| 2 | 2 | 1:14.88 | -9.41 | +0.55 | -0.02 | 39.91 | -9.08 | 34.97 | -0.33 |   | |
| 3 | 2 | 1:14.82 | -0.06 | +0.49 | -0.08 | 39.85 | -0.06 | 34.97 | +0.00 |   | |
| 4 | 2 | 1:14.98 | +0.16 | +0.65 | +0.07 | 39.82 | -0.03 | 35.16 | +0.19 |   | |
| 5 | 2 | 1:15.05 | +0.07 | +0.72 | +0.14 | 40.06 | +0.24 | 34.99 | -0.17 |   | |
| 6 | 2 | 1:14.84 | -0.21 | +0.51 | -0.06 | 39.85 | -0.21 | 34.99 | +0.00 |   | |
| 7 | 2 | 1:14.79 | -0.05 | +0.46 | -0.11 | 39.89 | +0.04 | 34.90 | -0.09 |   | |
| 8 | 2 | 1:14.89 | +0.10 | +0.56 | -0.01 | 39.83 | -0.06 | 35.06 | +0.16 |   | |
| 9 | 2 | 1:14.80 | -0.09 | +0.47 | -0.10 | 39.83 | +0.00 | 34.97 | -0.09 |   | |
| 10 | 2 | 1:14.96 | +0.16 | +0.63 | +0.05 | 39.89 | +0.06 | 35.07 | +0.10 |   | |
| 11 | 2 | 1:15.05 | +0.09 | +0.72 | +0.14 | 39.92 | +0.03 | 35.13 | +0.06 |   | |
| 12 | 2 | 1:14.76 | -0.29 | +0.43 | -0.14 | 39.87 | -0.05 | 34.89 | -0.24 |   | |
| 13 | 2 | 1:14.78 | +0.02 | +0.45 | -0.12 | 39.88 | +0.01 | 34.90 | +0.01 |   | |
| 14 | 2 | 1:14.68 | -0.10 | +0.35 | -0.22 | 39.85 | -0.03 | 34.83 | -0.07 |   | |
| 15 | 2 | 1:14.65 | -0.03 | +0.32 | -0.25 | 39.75 | -0.10 | 34.90 | +0.07 |   | |
| 16 | 2 | 1:14.63 | -0.02 | +0.30 | -0.27 | 39.75 | +0.00 | 34.88 | -0.02 |   | |
| 17 | 2 | 1:15.02 | +0.39 | +0.69 | +0.11 | 39.78 | +0.03 | 35.24 | +0.36 |   | |
| 18 | 2 | 1:15.08 | +0.06 | +0.75 | +0.17 | 39.87 | +0.09 | 35.21 | -0.03 |   | |
| 19 | 2 | 1:14.70 | -0.38 | +0.37 | -0.20 | 39.76 | -0.11 | 34.94 | -0.27 |   | |
| 20 | 2 | 1:14.75 | +0.05 | +0.42 | -0.15 | 39.80 | +0.04 | 34.95 | +0.01 |   | |
| 21 | 2 | 1:14.69 | -0.06 | +0.36 | -0.21 | 39.80 | +0.00 | 34.89 | -0.06 |   | |
| 22 | 2 | 1:14.81 | +0.12 | +0.48 | -0.09 | 39.83 | +0.03 | 34.98 | +0.09 |   | |
| 23 | 2 | 1:14.52 | -0.29 | +0.19 | -0.38 | 39.65 | -0.18 | 34.87 | -0.11 |   | |
| 24 | 2 | 1:14.74 | +0.22 | +0.41 | -0.16 | 39.88 | +0.23 | 34.86 | -0.01 |   | |
| 25 | 2 | 1:16.51 | +1.77 | +2.18 | +1.60 | 39.92 | +0.04 | 36.59 | +1.73 |   | |
| 26 | 2 | 1:14.94 | -1.57 | +0.61 | +0.03 | 39.98 | +0.06 | 34.96 | -1.63 |   | |
| 27 | 2 | 1:14.58 | -0.36 | +0.25 | -0.32 | 39.73 | -0.25 | 34.85 | -0.11 |   | |
| 28 | 2 | 1:14.87 | +0.29 | +0.54 | -0.03 | 39.95 | +0.22 | 34.92 | +0.07 |   | |
| 29 | 2 | 1:14.59 | -0.28 | +0.26 | -0.31 | 39.79 | -0.16 | 34.80 | -0.12 |   | |
| 30 | 2 | 1:14.54 | -0.05 | +0.21 | -0.36 | 39.80 | +0.01 | 34.74 | -0.06 |   | |
| 31 | 2 | 1:14.64 | +0.10 | +0.31 | -0.26 | 39.72 | -0.08 | 34.92 | +0.18 |   | |
| 32 | 2 | 1:14.92 | +0.28 | +0.59 | +0.01 | 39.98 | +0.26 | 34.94 | +0.02 |   | |
| 33 | 2 | 1:14.61 | -0.31 | +0.28 | -0.29 | 39.67 | -0.31 | 34.94 | +0.00 |   | |
| 34 | 2 | 1:14.68 | +0.07 | +0.35 | -0.22 | 39.74 | +0.07 | 34.94 | +0.00 |   | |
| 35 | 2 | 1:14.59 | -0.09 | +0.26 | -0.31 | 39.68 | -0.06 | 34.91 | -0.03 |   | |
| 36 | 2 | 1:14.35 | -0.24 | +0.02 | -0.55 | 39.63 | -0.05 | 34.72 | -0.19 |   | |
| 37 | 2 | 1:14.44 | +0.09 | +0.11 | -0.46 | 39.61 | -0.02 | 34.83 | +0.11 |   | |
| 38 | 2 | 1:14.55 | +0.11 | +0.22 | -0.35 | 39.74 | +0.13 | 34.81 | -0.02 |   | |
| 39 | 2 | 1:14.48 | -0.07 | +0.15 | -0.42 | 39.55 | -0.19 | 34.93 | +0.12 |   | |
| 40 | 2 | 1:14.45 | -0.03 | +0.12 | -0.45 | 39.67 | +0.12 | 34.78 | -0.15 |   | |
| 41 | 2 | 1:14.54 | +0.09 | +0.21 | -0.36 | 39.60 | -0.07 | 34.94 | +0.16 |   | |
| 42 | 2 | 1:15.46 | +0.92 | +1.13 | +0.55 | 39.88 | +0.28 | 35.58 | +0.64 |   | |
| 43 | 2 | 1:14.65 | -0.81 | +0.32 | -0.25 | 39.80 | -0.08 | 34.85 | -0.73 |   | |
| 44 | 2 | 1:14.64 | -0.01 | +0.31 | -0.26 | 39.71 | -0.09 | 34.93 | +0.08 |   | |
| 45 | 2 | 1:14.52 | -0.12 | +0.19 | -0.38 | 39.73 | +0.02 | 34.79 | -0.14 |   | |
| 46 | 2 | 1:14.38 | -0.14 | +0.05 | -0.52 | 39.68 | -0.05 | 34.70 | -0.09 |   | |
| 47 | 2 | 1:14.56 | +0.18 | +0.23 | -0.34 | 39.77 | +0.09 | 34.79 | +0.09 |   | |
| 48 | 2 | 1:14.37 | -0.19 | +0.04 | -0.53 | 39.59 | -0.18 | 34.78 | -0.01 |   | |
| 49 | 2 | 1:14.36 | -0.01 | +0.03 | -0.54 | 39.63 | +0.04 | 34.73 | -0.05 |   | |
| 50 | 2 | 1:14.50 | +0.14 | +0.17 | -0.40 | 39.74 | +0.11 | 34.76 | +0.03 |   | |
| 51 | 2 | 1:14.33 | -0.17 | +0.00 | -0.57 | 39.59 | -0.15 | 34.74 | -0.02 |   | |
| 52 | 2 | 1:15.00 | +0.67 | +0.67 | +0.09 | 39.94 | +0.35 | 35.06 | +0.32 |   | |
| 53 | 2 | 1:14.65 | -0.35 | +0.32 | -0.25 | 39.66 | -0.28 | 34.99 | -0.07 |   | |
| 54 | 2 | 1:14.63 | -0.02 | +0.30 | -0.27 | 39.68 | +0.02 | 34.95 | -0.04 |   | |
| 55 | 2 | 1:14.76 | +0.13 | +0.43 | -0.14 | 39.77 | +0.09 | 34.99 | +0.04 |   | |
| 56 | 2 | 1:14.73 | -0.03 | +0.40 | -0.17 | 39.93 | +0.16 | 34.80 | -0.19 |   | |
| 57 | 2 | 1:14.66 | -0.07 | +0.33 | -0.24 | 39.71 | -0.22 | 34.95 | +0.15 |   | |
| 58 | 2 | 1:14.69 | +0.03 | +0.36 | -0.21 | 39.71 | +0.00 | 34.98 | +0.03 |   |
