Name: Rene Pirringer
Auto: UFR
Start Position: 2
Beste Runde: 1:14.66
Average Lap: 1:22.01
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3:45.44 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 3:10.40 | +0.00 | 35.04 | +0.00 |   | |
| 2 | 6 | 1:15.06 | -2:30.38 | +0.40 | -6.95 | 39.98 | -2:30.42 | 35.08 | +0.04 |   | |
| 3 | 6 | 1:15.05 | -0.01 | +0.39 | -6.96 | 39.96 | -0.02 | 35.09 | +0.01 |   | |
| 4 | 6 | 1:14.88 | -0.17 | +0.22 | -7.13 | 39.80 | -0.16 | 35.08 | -0.01 |   | |
| 5 | 6 | 1:14.79 | -0.09 | +0.13 | -7.22 | 39.79 | -0.01 | 35.00 | -0.08 |   | |
| 6 | 6 | 1:14.92 | +0.13 | +0.26 | -7.09 | 39.90 | +0.11 | 35.02 | +0.02 |   | |
| 7 | 6 | 1:14.96 | +0.04 | +0.30 | -7.05 | 39.90 | +0.00 | 35.06 | +0.04 |   | |
| 8 | 6 | 1:14.92 | -0.04 | +0.26 | -7.09 | 39.89 | -0.01 | 35.03 | -0.03 |   | |
| 9 | 6 | 1:14.94 | +0.02 | +0.28 | -7.07 | 39.91 | +0.02 | 35.03 | +0.00 |   | |
| 10 | 6 | 1:14.81 | -0.13 | +0.15 | -7.20 | 39.88 | -0.03 | 34.93 | -0.10 |   | |
| 11 | 6 | 1:14.66 | -0.15 | +0.00 | -7.35 | 39.73 | -0.15 | 34.93 | +0.00 |   | |
| 12 | 6 | 1:14.84 | +0.18 | +0.18 | -7.17 | 39.80 | +0.07 | 35.04 | +0.11 |   | |
| 13 | 6 | 1:14.80 | -0.04 | +0.14 | -7.21 | 39.87 | +0.07 | 34.93 | -0.11 |   | |
| 14 | 6 | 1:14.82 | +0.02 | +0.16 | -7.19 | 39.75 | -0.12 | 35.07 | +0.14 |   | |
| 15 | 6 | 1:14.70 | -0.12 | +0.04 | -7.31 | 39.70 | -0.05 | 35.00 | -0.07 |   | |
| 16 | 6 | 1:14.84 | +0.14 | +0.18 | -7.17 | 39.86 | +0.16 | 34.98 | -0.02 |   | |
| 17 | 6 | 1:14.76 | -0.08 | +0.10 | -7.25 | 39.82 | -0.04 | 34.94 | -0.04 |   | |
| 18 | 6 | 1:14.90 | +0.14 | +0.24 | -7.11 | 39.70 | -0.12 | 35.20 | +0.26 |   | |
| 19 | 6 | 1:14.85 | -0.05 | +0.19 | -7.16 | 39.91 | +0.21 | 34.94 | -0.26 |   | |
| 20 | 6 | 1:14.73 | -0.12 | +0.07 | -7.28 | 39.79 | -0.12 | 34.94 | +0.00 |   | |
| 21 | 6 | 1:14.67 | -0.06 | +0.01 | -7.34 | 39.78 | -0.01 | 34.89 | -0.05 |   |
