Name: Günter Haiderer
Auto: UFR
Start Position: 1
Beste Runde: 1:14.28
Average Lap: 1:14.84
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:23.79 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 48.49 | +0.00 | 35.30 | +0.00 |   | |
| 2 | 1 | 1:14.60 | -9.19 | +0.32 | -0.24 | 39.65 | -8.84 | 34.95 | -0.35 |   | |
| 3 | 1 | 1:14.72 | +0.12 | +0.44 | -0.12 | 39.72 | +0.07 | 35.00 | +0.05 |   | |
| 4 | 1 | 1:14.75 | +0.03 | +0.47 | -0.09 | 39.80 | +0.08 | 34.95 | -0.05 |   | |
| 5 | 1 | 1:14.61 | -0.14 | +0.33 | -0.23 | 39.72 | -0.08 | 34.89 | -0.06 |   | |
| 6 | 1 | 1:14.75 | +0.14 | +0.47 | -0.09 | 39.69 | -0.03 | 35.06 | +0.17 |   | |
| 7 | 1 | 1:14.81 | +0.06 | +0.53 | -0.03 | 39.75 | +0.06 | 35.06 | +0.00 |   | |
| 8 | 1 | 1:14.55 | -0.26 | +0.27 | -0.29 | 39.65 | -0.10 | 34.90 | -0.16 |   | |
| 9 | 1 | 1:14.76 | +0.21 | +0.48 | -0.08 | 39.71 | +0.06 | 35.05 | +0.15 |   | |
| 10 | 1 | 1:14.68 | -0.08 | +0.40 | -0.16 | 39.68 | -0.03 | 35.00 | -0.05 |   | |
| 11 | 1 | 1:14.89 | +0.21 | +0.61 | +0.04 | 39.87 | +0.19 | 35.02 | +0.02 |   | |
| 12 | 1 | 1:14.77 | -0.12 | +0.49 | -0.07 | 39.90 | +0.03 | 34.87 | -0.15 |   | |
| 13 | 1 | 1:14.94 | +0.17 | +0.66 | +0.09 | 39.71 | -0.19 | 35.23 | +0.36 |   | |
| 14 | 1 | 1:14.62 | -0.32 | +0.34 | -0.22 | 39.71 | +0.00 | 34.91 | -0.32 |   | |
| 15 | 1 | 1:14.99 | +0.37 | +0.71 | +0.14 | 39.85 | +0.14 | 35.14 | +0.23 |   | |
| 16 | 1 | 1:14.62 | -0.37 | +0.34 | -0.22 | 39.79 | -0.06 | 34.83 | -0.31 |   | |
| 17 | 1 | 1:14.58 | -0.04 | +0.30 | -0.26 | 39.68 | -0.11 | 34.90 | +0.07 |   | |
| 18 | 1 | 1:14.87 | +0.29 | +0.59 | +0.02 | 39.94 | +0.26 | 34.93 | +0.03 |   | |
| 19 | 1 | 1:14.66 | -0.21 | +0.38 | -0.18 | 39.69 | -0.25 | 34.97 | +0.04 |   | |
| 20 | 1 | 1:14.60 | -0.06 | +0.32 | -0.24 | 39.67 | -0.02 | 34.93 | -0.04 |   | |
| 21 | 1 | 1:14.67 | +0.07 | +0.39 | -0.17 | 39.66 | -0.01 | 35.01 | +0.08 |   | |
| 22 | 1 | 1:14.75 | +0.08 | +0.47 | -0.09 | 39.74 | +0.08 | 35.01 | +0.00 |   | |
| 23 | 1 | 1:14.68 | -0.07 | +0.40 | -0.16 | 39.73 | -0.01 | 34.95 | -0.06 |   | |
| 24 | 1 | 1:14.78 | +0.10 | +0.50 | -0.06 | 39.79 | +0.06 | 34.99 | +0.04 |   | |
| 25 | 1 | 1:14.53 | -0.25 | +0.25 | -0.31 | 39.63 | -0.16 | 34.90 | -0.09 |   | |
| 26 | 1 | 1:14.89 | +0.36 | +0.61 | +0.04 | 39.84 | +0.21 | 35.05 | +0.15 |   | |
| 27 | 1 | 1:14.82 | -0.07 | +0.54 | -0.02 | 39.73 | -0.11 | 35.09 | +0.04 |   | |
| 28 | 1 | 1:15.10 | +0.28 | +0.82 | +0.25 | 39.87 | +0.14 | 35.23 | +0.14 |   | |
| 29 | 1 | 1:14.71 | -0.39 | +0.43 | -0.13 | 39.79 | -0.08 | 34.92 | -0.31 |   | |
| 30 | 1 | 1:14.53 | -0.18 | +0.25 | -0.31 | 39.65 | -0.14 | 34.88 | -0.04 |   | |
| 31 | 1 | 1:14.98 | +0.45 | +0.70 | +0.13 | 39.74 | +0.09 | 35.24 | +0.36 |   | |
| 32 | 1 | 1:14.57 | -0.41 | +0.29 | -0.27 | 39.59 | -0.15 | 34.98 | -0.26 |   | |
| 33 | 1 | 1:14.85 | +0.28 | +0.57 | +0.00 | 39.68 | +0.09 | 35.17 | +0.19 |   | |
| 34 | 1 | 1:14.34 | -0.51 | +0.06 | -0.50 | 39.57 | -0.11 | 34.77 | -0.40 |   | |
| 35 | 1 | 1:14.82 | +0.48 | +0.54 | -0.02 | 39.62 | +0.05 | 35.20 | +0.43 |   | |
| 36 | 1 | 1:14.47 | -0.35 | +0.19 | -0.37 | 39.62 | +0.00 | 34.85 | -0.35 |   | |
| 37 | 1 | 1:14.65 | +0.18 | +0.37 | -0.19 | 39.76 | +0.14 | 34.89 | +0.04 |   | |
| 38 | 1 | 1:14.61 | -0.04 | +0.33 | -0.23 | 39.68 | -0.08 | 34.93 | +0.04 |   | |
| 39 | 1 | 1:14.73 | +0.12 | +0.45 | -0.11 | 39.75 | +0.07 | 34.98 | +0.05 |   | |
| 40 | 1 | 1:14.69 | -0.04 | +0.41 | -0.15 | 39.74 | -0.01 | 34.95 | -0.03 |   | |
| 41 | 1 | 1:14.61 | -0.08 | +0.33 | -0.23 | 39.74 | +0.00 | 34.87 | -0.08 |   | |
| 42 | 1 | 1:14.63 | +0.02 | +0.35 | -0.21 | 39.85 | +0.11 | 34.78 | -0.09 |   | |
| 43 | 1 | 1:14.52 | -0.11 | +0.24 | -0.32 | 39.59 | -0.26 | 34.93 | +0.15 |   | |
| 44 | 1 | 1:14.44 | -0.08 | +0.16 | -0.40 | 39.55 | -0.04 | 34.89 | -0.04 |   | |
| 45 | 1 | 1:14.47 | +0.03 | +0.19 | -0.37 | 39.72 | +0.17 | 34.75 | -0.14 |   | |
| 46 | 1 | 1:14.64 | +0.17 | +0.36 | -0.20 | 39.68 | -0.04 | 34.96 | +0.21 |   | |
| 47 | 1 | 1:14.80 | +0.16 | +0.52 | -0.04 | 39.81 | +0.13 | 34.99 | +0.03 |   | |
| 48 | 1 | 1:14.85 | +0.05 | +0.57 | +0.00 | 39.81 | +0.00 | 35.04 | +0.05 |   | |
| 49 | 1 | 1:14.72 | -0.13 | +0.44 | -0.12 | 39.74 | -0.07 | 34.98 | -0.06 |   | |
| 50 | 1 | 1:14.47 | -0.25 | +0.19 | -0.37 | 39.58 | -0.16 | 34.89 | -0.09 |   | |
| 51 | 1 | 1:14.90 | +0.43 | +0.62 | +0.05 | 39.92 | +0.34 | 34.98 | +0.09 |   | |
| 52 | 1 | 1:14.28 | -0.62 | +0.00 | -0.56 | 39.55 | -0.37 | 34.73 | -0.25 |   | |
| 53 | 1 | 1:14.39 | +0.11 | +0.11 | -0.45 | 39.50 | -0.05 | 34.89 | +0.16 |   | |
| 54 | 1 | 1:14.93 | +0.54 | +0.65 | +0.08 | 39.80 | +0.30 | 35.13 | +0.24 |   | |
| 55 | 1 | 1:14.56 | -0.37 | +0.28 | -0.28 | 39.75 | -0.05 | 34.81 | -0.32 |   | |
| 56 | 1 | 1:14.45 | -0.11 | +0.17 | -0.39 | 39.69 | -0.06 | 34.76 | -0.05 |   | |
| 57 | 1 | 1:15.28 | +0.83 | +1.00 | +0.43 | 40.02 | +0.33 | 35.26 | +0.50 |   | |
| 58 | 1 | 1:14.51 | -0.77 | +0.23 | -0.33 | 39.64 | -0.38 | 34.87 | -0.39 |   |
