Name: Norbert Bruckner
Auto: FOX
Start Position: 8
Beste Runde: 1:16.42
Average Lap: 1:27.62
| Runde | Position | Zeit | Gewinn | Verlust Top | Gewinn Ø | Sektor 1 | Gewinn | Sektor 2 | Gewinn | Pit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3:29.60 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | 2:27.59 | +0.00 | 32.66 | +0.00 |   | |
| 2 | 8 | 1:17.40 | +1:17.40 | +0.98 | -10.22 | 17.34 | +17.34 | 31.54 | +31.54 |   | |
| 3 | 8 | 1:17.04 | -2:12.56 | +0.62 | -10.58 | 17.18 | -2:10.41 | 31.48 | -1.18 |   | |
| 4 | 8 | 1:25.32 | +7.92 | +8.90 | -2.30 | 18.32 | +0.98 | 38.03 | +6.49 |   | |
| 5 | 8 | 1:18.82 | +1.78 | +2.40 | -8.80 | 18.06 | +0.88 | 32.01 | +0.53 |   | |
| 6 | 8 | 1:16.78 | -8.54 | +0.36 | -10.84 | 17.05 | -1.27 | 31.41 | -6.62 |   | |
| 7 | 8 | 1:17.15 | -1.67 | +0.73 | -10.47 | 17.29 | -0.77 | 31.31 | -0.70 |   | |
| 8 | 8 | 1:17.83 | +1.05 | +1.41 | -9.79 | 17.45 | +0.40 | 31.53 | +0.12 |   | |
| 9 | 8 | 1:17.32 | +0.17 | +0.90 | -10.30 | 17.41 | +0.12 | 31.32 | +0.01 |   | |
| 10 | 8 | 1:22.36 | +4.53 | +5.94 | -5.26 | 17.20 | -0.25 | 31.44 | -0.09 |   | |
| 11 | 8 | 1:20.41 | +3.09 | +3.99 | -7.21 | 18.54 | +1.13 | 31.77 | +0.45 |   | |
| 12 | 7 | 1:19.37 | -2.99 | +2.95 | -8.25 | 19.00 | +1.80 | 31.94 | +0.50 |   | |
| 13 | 7 | 1:24.67 | +4.26 | +8.25 | -2.95 | 17.73 | -0.81 | 37.90 | +6.13 |   | |
| 14 | 7 | 1:26.73 | +7.36 | +10.31 | -0.89 | 19.54 | +0.54 | 38.04 | +6.10 |   | |
| 15 | 7 | 1:16.42 | -8.25 | +0.00 | -11.20 | 17.07 | -0.66 | 31.14 | -6.76 |   | |
| 16 | 7 | 1:16.56 | -10.17 | +0.14 | -11.06 | 17.10 | -2.44 | 31.06 | -6.98 |   | |
| 17 | 7 | 1:25.82 | +9.40 | +9.40 | -1.80 | 24.46 | +7.39 | 32.71 | +1.57 |   |
