SC08 - Lauf 5 - XRR - Kyoto Ring Oval
31. August 2008 by TheBlackLion
Replay
h2. Rennen - Ergebnis Sprint
Name:5. Lauf Sprint
Strecke:Kyoto Ring Oval
Dauer:23
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Pitzl | XRR | 15:02.67 | 38.53 | 23 | 0 | 14 | |
| 2 | Norbert Bruckner | XRR | +1.44 | 38.59 | 23 | 0 | 11 | |
| 3 | Bernhard Bendl | XRR | +2.17 | 38.56 | 23 | 0 | 9 | |
| 4 | Günter Unger | XRR | +4.38 | 38.71 | 23 | 0 | 7 | |
| 5 | Martin Stangl | XRR | +5.73 | 38.60 | 23 | 0 | 8P | |
| 6 | Günter Haiderer | XRR | +9.40 | 38.75 | 23 | 0 | 5 | |
| 7 | Robert Karner | XRR | +9.58 | 38.71 | 23 | 0 | 4 | |
| 8 | Michael Hohenauer | XRR | +12.93 | 38.36 | 23 | 0 | 4F | |
| 9 | Michael Baumgartner | XRR | +26.63 | 38.93 | 23 | 0 | 2 | |
| 10 | masterlooser15 | XRR | +2 Runden | 38.48 | 21 | 1 | 1 | |
| 11 | Christian Ecker | XRR | +4 Runden | 38.98 | 19 | 0 | 0 |
Name:5. Lauf Main
Strecke:Kyoto Ring Oval
Dauer:93
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter Haiderer | XRR | 1:00:17.44 | 38.32 | 93 | 0 | 29F | |
| 2 | Michael Hohenauer | XRR | +1.19 | 38.46 | 93 | 0 | 22 | |
| 3 | Bernhard Bendl | XRR | +23.81 | 38.68 | 93 | 0 | 18 | |
| 4 | Robert Karner | XRR | +28.95 | 38.80 | 93 | 0 | 14 | |
| 5 | Michael Baumgartner | XRR | +1 Runden | 38.87 | 92 | 0 | 12 | |
| 6 | masterlooser15 | XRR | +1 Runden | 38.66 | 92 | 0 | 10 | |
| 7 | Christian Ecker | XRR | +1 Runden | 39.10 | 92 | 0 | 8 | |
| 8 | Martin Stangl | XRR | +3 Runden | 38.59 | 90 | 1 | 6 | |
| 9 | Norbert Bruckner | XRR | +6 Runden | 38.70 | 87 | 1 | 4 | |
| 10 | Gerhard Pitzl | XRR | +8 Runden | 38.59 | 85 | 2 | 2 | |
| 11 | Günter Unger | XRR | +89 Runden | 39.37 | 4 | 0 | 0 | DNF |
h2. Rennen - Ergebnis Sprint
Name:4. Lauf Sprint
Strecke:Westhill International
Dauer:11
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio Naselli | FO8 | 15:24.99 | 1:23.20 | 11 | 0 | 16P | |
| 2 | Michael Hohenauer | FO8 | +2.74 | 1:23.16 | 11 | 0 | 12F | |
| 3 | Robert Karner | FO8 | +17.73 | 1:24.21 | 11 | 0 | 9 | |
| 4 | Günter Unger | FO8 | +34.81 | 1:25.84 | 11 | 0 | 7 | |
| 5 | Christian Ecker | FO8 | +36.46 | 1:25.04 | 11 | 0 | 6 | |
| 6 | Luigi | FO8 | +36.75 | 1:24.89 | 11 | 0 | 5 | |
| 7 | Michael Baumgartner | FO8 | +42.24 | 1:26.29 | 11 | 0 | 4 | |
| 8 | Gerhard Pitzl | FO8 | +48.26 | 1:25.31 | 11 | 0 | 3 | |
| 9 | masterlooser15 | FO8 | +1:24.50 | 1:24.70 | 11 | 1 | 2 | |
| 10 | Martin Stangl | FO8 | +1 Runden | 1:26.08 | 10 | 0 | 1 | |
| 11 | Wolfgang Murth | FO8 | +5 Runden | 1:25.75 | 6 | 0 | 0 |
Name:4. Lauf Main
Strecke:Westhill International
Dauer:44
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio Naselli | FO8 | 1:02:22.87 | 1:23.02 | 44 | 1 | 29F | |
| 2 | Michael Hohenauer | FO8 | +16.27 | 1:23.04 | 44 | 0 | 22 | |
| 3 | Luigi | FO8 | +1 Runden | 1:24.84 | 43 | 1 | 18 | |
| 4 | Gerhard Pitzl | FO8 | +1 Runden | 1:26.23 | 43 | 0 | 14 | |
| 5 | Günter Unger | FO8 | +1 Runden | 1:26.98 | 43 | 0 | 12 | |
| 6 | Wolfgang Murth | FO8 | +2 Runden | 1:26.36 | 42 | 1 | 10 | |
| 7 | Christian Ecker | FO8 | +2 Runden | 1:25.49 | 42 | 1 | 8 | |
| 8 | masterlooser15 | FO8 | +2 Runden | 1:25.15 | 42 | 2 | 6 | |
| 9 | Robert Karner | FO8 | +3 Runden | 1:24.73 | 41 | 0 | 4 | |
| 10 | FO8 | +3 Runden | 1:25.54 | 41 | 2 | 2 | ||
| 11 | Michael Baumgartner | FO8 | +3 Runden | 1:26.35 | 41 | 2 | 0 | |
| 12 | Martin Stangl | FO8 | +8 Runden | 1:26.22 | 36 | 3 | 0 |
Replay
h2. Rennen - Ergebnis Sprint
Name:3. Lauf Sprint
Strecke:Kyoto Ring Long
Dauer:7
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hohenauer | FZR | 15:39.88 | 2:12.48 | 7 | 0 | 17FP | |
| 2 | Wolfgang Murth | FZR | +24.17 | 2:15.30 | 7 | 0 | 11 | |
| 3 | Günter Haiderer | FZR | +24.85 | 2:13.85 | 7 | 0 | 9 | |
| 4 | Bernhard Bendl | FZR | +32.19 | 2:13.81 | 7 | 0 | 7 | |
| 5 | Günter Unger | FZR | +40.10 | 2:16.71 | 7 | 0 | 6 | |
| 6 | Christian Ecker | FZR | +42.27 | 2:16.71 | 7 | 0 | 5 | |
| 7 | Martin Stangl | FZR | +1:14.99 | 2:17.86 | 7 | 0 | 4 | |
| 8 | Robert Karner | FZR | +1:21.65 | 2:16.60 | 7 | 0 | 3 |
Name:3. Lauf Main
Strecke:Kyoto Ring Long
Dauer:28
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hohenauer | FZR | 1:02:53.37 | 2:12.06 | 28 | 0 | 29F | |
| 2 | Günter Haiderer | FZR | +36.43 | 2:12.98 | 28 | 0 | 22 | |
| 3 | Bernhard Bendl | FZR | +49.14 | 2:13.18 | 28 | 1 | 18 | |
| 4 | Günter Unger | FZR | +1:48.45 | 2:16.14 | 28 | 0 | 14 | |
| 5 | Christian Ecker | FZR | +1:58.17 | 2:16.91 | 28 | 0 | 12 | |
| 6 | Robert Karner | FZR | +2:03.55 | 2:14.97 | 28 | 0 | 10 | |
| 7 | Wolfgang Murth | FZR | +1 Runden | 2:15.49 | 27 | 1 | 8 | |
| 8 | Martin Stangl | FZR | +1 Runden | 2:16.04 | 27 | 1 | 6 |
SC08 - Lauf 2 - FBM - Aston Club
22. Juni 2008 by TheBlackLion
h2. Rennen - Ergebnis Sprint
Name:2. Lauf Sprint
Strecke:Aston Club
Dauer:14
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Hohenauer | FBM | 15:24.58 | 1:05.12 | 14 | 0 | 15F | |
| 2 | Bernhard Bendl | FBM | +8.70 | 1:05.63 | 14 | 0 | 11 | |
| 3 | Michael Baumgartner | FBM | +25.20 | 1:06.50 | 14 | 0 | 9 | |
| 4 | Martin Stangl | FBM | +30.87 | 1:06.67 | 14 | 0 | 7 | |
| 5 | Michael Hohenauer | FBM | +33.54 | 1:05.34 | 14 | 1 | 8P | |
| 6 | Günter Unger | FBM | +35.77 | 1:07.56 | 14 | 0 | 5 | |
| 7 | Christian Ecker | FBM | +1 Runden | 1:06.34 | 13 | 1 | 4 | |
| 8 | Florian Schaden | FBM | +9 Runden | 1:08.36 | 5 | 0 | 0 | DNF |
Name:2. Lauf Main
Strecke:Aston Club
Dauer:56
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Hohenauer | FBM | 1:01:33.75 | 1:05.03 | 56 | 0 | 29F | |
| 2 | Michael Hohenauer | FBM | +27.12 | 1:05.49 | 56 | 1 | 22 | |
| 3 | Bernhard Bendl | FBM | +38.50 | 1:05.44 | 56 | 1 | 18 | |
| 4 | Martin Stangl | FBM | +1 Runden | 1:06.41 | 55 | 0 | 14 | |
| 5 | Christian Ecker | FBM | +1 Runden | 1:06.08 | 55 | 1 | 12 | |
| 6 | Michael Baumgartner | FBM | +1 Runden | 1:06.32 | 55 | 1 | 10 | |
| 7 | Günter Unger | FBM | +4 Runden | 1:07.72 | 52 | 1 | 8 | |
| 8 | Florian Schaden | FBM | +22 Runden | 1:08.30 | 34 | 0 | 6 |
