Ergebnis Sprint
Name:Lauf 2 Sprint - XFG+XRG South City Long reverse
Strecke:South City Long
Dauer:9
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Kurtz | XFG | 19:09.84 | 2:06.36 | 9 | 0 | 14F | |
| 2 | Christian Ecker | XFG | +8.81 | 2:07.23 | 9 | 0 | 10 | |
| 3 | Mario Koehnke | XFG | +18.93 | 2:07.82 | 9 | 0 | 8 | |
| 4 | Robert Karner | XRG | +19.23 | 2:07.97 | 9 | 0 | 6 | |
| 5 | Günter Unger | XFG | +19.81 | 2:08.10 | 9 | 0 | 4 | |
| 6 | Andreas Goritschnig | XRG | +20.85 | 2:07.92 | 9 | 0 | 2 | |
| 7 | Oliver Eckler | XFG | +22.37 | 2:08.17 | 9 | 0 | 0 | |
| 8 | Bernhard Bendl | XRG | +23.63 | 2:07.98 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | Rene Pirringer | XFG | +27.34 | 2:08.52 | 9 | 0 | 0 | |
| 10 | Norbert Bruckner | XFG | +27.40 | 2:08.50 | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | Rainer Hanczyk | XFG | +1 Runden | 2:13.72 | 8 | 0 | 0 | DNF |
Replay
Ergebnis Main
Name:Lauf 2 Main - XFG+XRG South City Long reverse
Strecke:South City Long
Dauer:18
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Kurtz | XFG | 38:46.12 | 2:06.66 | 18 | 1 | 28F | |
| 2 | Christian Ecker | XFG | +7.44 | 2:06.90 | 18 | 1 | 20 | |
| 3 | Andreas Goritschnig | XRG | +17.96 | 2:08.01 | 18 | 1 | 18P | |
| 4 | Robert Karner | XRG | +18.70 | 2:07.68 | 18 | 1 | 14 | |
| 5 | Bernhard Bendl | XRG | +23.71 | 2:07.48 | 18 | 1 | 12 | |
| 6 | Oliver Eckler | XFG | +26.18 | 2:07.54 | 18 | 1 | 10 | |
| 7 | Mario Koehnke | XFG | +34.73 | 2:07.93 | 18 | 1 | 8 | |
| 8 | Norbert Bruckner | XFG | +35.03 | 2:08.39 | 18 | 1 | 6 | |
| 9 | Günter Unger | XFG | +1:08.47 | 2:08.47 | 18 | 1 | 4 | |
| 10 | Rainer Hanczyk | XFG | +4 Runden | 2:14.62 | 14 | 0 | 0 | DNF |
| 11 | Rene Pirringer | XFG | +14 Runden | 2:08.46 | 4 | 0 | 0 | DNF |
Replay
Ergebnis Quali
Summer Challange 2009 Lauf 2
23. Mai 2009 by climbs
19.06.2009 - 21:00
19.06.2009 - 22:30

Die Details zum Rennen
- Start der Quali: 20:00
- Start des Sprintrennens: ca. 20:25
- Start des Hauptrennens: ca. 20:50
- Server: SummerChallenge@liwest.at
- Strecke: South City Long rev.
- Auto: XFG oder XRG
- Distanz: Quali 15 min, Sprint 9 Runden, Hauptrennen 18 Runden
1. SC09 Lauf1 - AS2 UF1000
22. Mai 2009 by climbs
Ergebnis Sprint
Name:Lauf 1 Sprint - UF1 Aston Club
Strecke:Aston Club
Dauer:13
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Kurtz | UF1 | 19:44.65 | 1:30.04 | 13 | 0 | 12 | |
| 2 | Sascha Riegler | UF1 | +2.29 | 1:30.08 | 13 | 0 | 10 | |
| 3 | Mario Koehnke | UF1 | +3.06 | 1:30.03 | 13 | 0 | 1F() | |
| 4 | Günter Unger | UF1 | +6.44 | 1:30.29 | 13 | 0 | 6 | |
| 5 | Christian Ecker | UF1 | +12.34 | 1:30.44 | 13 | 0 | 4 | |
| 6 | Rene Pirringer | UF1 | +14.41 | 1:30.75 | 13 | 0 | 2 | |
| 7 | Michael Baumgartner | UF1 | +15.44 | 1:30.85 | 13 | 0 | 0 | |
| 8 | Norbert Bruckner | UF1 | +15.53 | 1:30.52 | 13 | 0 | 0 | |
| 9 | Robert Karner | UF1 | +15.59 | 1:30.22 | 13 | 0 | 0 | |
| 10 | Rainer Hanczyk | UF1 | +1 Runden | 1:33.49 | 12 | 0 | 0 | DNF |
| 11 | Günter Haiderer | UF1 | +2 Runden | 1:30.39 | 11 | 0 | 0 | DNF |
Replay
Ergebnis Main
Name:Lauf 1 Main - UF1 Aston Club
Strecke:Aston Club
Dauer:26
Gegebenheiten:no wind
| Pos | Fahrer | Auto | Renndauer | Beste Runde | Runden | Stopps | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Ecker | UF1 | 39:40.45 | 1:30.30 | 26 | 1 | 26 | |
| 2 | Sascha Riegler | UF1 | +1.48 | 1:30.17 | 26 | 1 | 20 | |
| 3 | Roman Kurtz | UF1 | +5.17 | 1:30.11 | 26 | 1 | 18F | |
| 4 | Günter Unger | UF1 | +6.12 | 1:30.33 | 26 | 1 | 14 | |
| 5 | Rene Pirringer | UF1 | +8.73 | 1:30.37 | 26 | 1 | 14P | |
| 6 | Robert Karner | UF1 | +12.31 | 1:30.28 | 26 | 1 | 0() | |
| 7 | Günter Haiderer | UF1 | +13.84 | 1:30.23 | 26 | 1 | 8 | |
| 8 | Mario Koehnke | UF1 | +21.03 | 1:30.14 | 26 | 1 | 0() | |
| 9 | Michael Baumgartner | UF1 | +22.75 | 1:30.72 | 26 | 1 | 4 | |
| 10 | Norbert Bruckner | UF1 | +48.45 | 1:30.39 | 26 | 1 | 2 | |
| 11 | Rainer Hanczyk | UF1 | +1 Runden | 1:32.60 | 25 | 1 | 0 |
Replay
Ergebnis Quali
Summer Challange 2009 Lauf 1
11. Mai 2009 by climbs
22.05.2009 - 20:00
22.05.2009 - 21:30

Die Details zum Rennen
- Start der Quali: 20:00
- Start des Sprintrennens: ca. 20:25
- Start des Hauptrennens: ca. 20:50
- Server: SummerChallenge@liwest.at
- Strecke: Aston Club
- Auto: UF1000
- Distanz: Sprint 13 Runden, Hauptrennen 26 Runden
