Passend zur Siegerehrung für die Summer Challenge 2007 mit Kartrennen habe ich etwas gefunden: Das Ergebnis des Kartrennens der Siegerehrung von 2006.
Das Rennen hat ebenfalls auf der Daytona-Kartstrecke stattgefunden. Damals waren nur 4 Mitglieder unserer Community dabei, das restliche Feld haben wir mit Freunden und Bekannten und so ziemlich jedem der sonst gerade greifbar war aufgefüllt.
Wer genau schaut, wird aber 5 Fahrer aus unserer Community entdecken. Zur Erklärung: Woody war damals noch kein LFSler.
Hier das Ergebnis:
Qualifikation
| Nickname | Fahrer | Kart | Beste Runde | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaus | 13 | 54,992 | 4 | 1 | |
| bbman | Bernhard | 10 | 55,596 | 4 | 2 |
| TheBlackLion | Martin St. | 01 | 55,611 | 4 | 3 |
| Gerhard | 07 | 55,619 | 4 | 4 | |
| Jatino | Jürgen | 11 | 56,240 | 4 | 5 |
| huHu_ | Michael H. | 12 | 56,832 | 4 | 6 |
| Woody | Michael | 04 | 57,222 | 4 | 7 |
| Wini | 06 | 57,486 | 4 | 8 | |
| Peter | 09 | 58,143 | 4 | 9 | |
| Martin T. | 05 | 58,532 | 4 | 10 | |
| Nicoleta | 02 | 69,180 | 3 | 11 |
Rennen
| Nickname | Fahrer | Kart | Beste Runde | Differenz | Runden | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaus | 13 | 54,110 | 20 | 1 | ||
| TheBlackLion | Martin St. | 01 | 54,233 | 1,09 | 20 | 2 |
| Gerhard | 07 | 54,776 | 3,46 | 20 | 3 | |
| Woody | Michael | 04 | 55,918 | 15,95 | 20 | 4 |
| Jatino | Jürgen | 11 | 54,801 | 16,53 | 20 | 5 |
| Wini | 06 | 55,186 | 17,34 | 20 | 6 | |
| huHu_ | Michael H. | 12 | 55,400 | 32,84 | 20 | 7 |
| Peter | 09 | 56,358 | 42,43 | 20 | 8 | |
| bbman | Bernhard | 10 | 54,392 | 49,44 | 20 | 9 |
| Martin T. | 05 | 56,976 | 1 Runde | 19 | 10 | |
| Nicoleta | 02 | 65,530 | 3 Runden | 17 | 11 |
Gegen Nikolaus war nicht anzukommen – der knappe Abstand gegen Ende kam nur daher, dass ihm vorne langweilig wurde und er sich etwas zurückfallen lies. bbman hatte leider 2x Bekanntschaft mit der Bande gemacht, nachdem er lange um den 2. Platz gefightet hat. Und mein Mädl hat sich auch ganz gut gehalten dafür, dass sie damals noch keinen Führerschein hatte und ich ihr erst erklären musste, dass links die Bremse ist und rechts das Gas. Und auch beim Überrunden hat sie sich gut angestellt.
Siegerehrung LFS Summer Challenge 2006

Spät aber doch wollen wir die Summerchallenge feiern und den Sieger ehren. Und zwar am 20.1.2007 auf der Kartbahn (Daytona).
Los geht’s um 17:00 mit der Quali (10 Minuten) und anschließend gleich das Rennen (20 Minuten).
Wenns geht alle so ca 1/2 bis späterstens 1/4 Stunde vorher dort sein.
Nachher werden wir irgendwo die Korken knallen lassen.
Mehr Details gibt es hier http://alphabasis.net/schneefee/phpBB2/viewtopic.php?p=4529
Bitte um rasche Anmeldung, da die Zeit leider schon recht knapp ist (wegen Reservierung). Zur Anmeldung …
Ich freue mich auf euer zahlreiches Erscheinen. Möge uns diese Feier ebensoviel Freude machen wie die Letzte.
TheBlackLion
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
LFS Austria Summer Challenge 2006

Der Gesamsieger der 1. LFS Austria Summer Challenge und somit Gewinner des Pokals ist JaTiNo, der Aufgrund seiner konstanten Spitzenplätze nicht zu schlagen war, obwohl bis zum letzten Rennen noch alles offen war.
Zweiter wurde sein Bruder huHu_, der auch immer vorne in der Ergebnisliste zu finden war. Etwas schlechtere Ergebnisse bei manchem Rennen (sofern man 3. und 4. Plätze als schlecht bezeichnen möchte), haben ihm jedoch die Chance auf den Gesamtsieg genommen.
Der dritte Platz ging etwas überraschend an bbman. Dieser hat in den letzten Rennen noch ordentlich Gas gegeben und so den Organisator der Summer Challenge, TheBlackLion, vom Podium verdrängt. Diese Leistung kurz vor Start der neuen Meisterschaft lässt erahnen, dass bbman in der kommenden Saison wohl einiges vor hat.
Gratulation dem Sieger und vielen Dank an alle Fahrer, die teilgenommen haben.
Euer Organisator
TheBlackLion (Shark Racing Team Austria)
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Qualifikation Ergebnis

Rennen Ergebnis
| P | Racer | Car | Race time | Best lap | Laps | Pits | Flags | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JaTiNo AUT (jatino) | LX6 | 83:38.47 | 1:49.74 | 45 | 0 | w ac | |
| 2. | GRT.bbman (bbman) | LX6 | +52.90 | 1:49.96 | 45 | 1 | w ac | |
| 3. | GRT.Brilwing (Brilwing) | LX6 | +1:25.65 | 1:50.34 | 45 | 1 | w ac gb | |
| 4. | huHu_AUT (huHu_) | LX6 | +1 lap | 1:49.94 | 44 | 2 | w ac gc gb | |
| 5. | zzz® [GER9] (zzz68) | FZ50 | +2 laps | 1:54.15 | 43 | 1 | w ac gb bh | |
| 6. | GRT.Isehwurscht (isehwurscht) | LX6 | +2 laps | 1:52.76 | 43 | 2 | w ac gb | |
| 7. | Stipe AUT (Stipe1) | LX6 | +2 laps | 1:53.80 | 43 | 1 | w ac gc gb | |
| 8. | Z30 Dandy Dust (Dandy Dust) | RA | +4 laps | 1:54.85 | 41 | 2 | w ac | |
| 9. | BlackLion AUT (TheBlackLion) | LX6 | +4 laps | 1:53.00 | 41 | 6 | w ac gc gb | |
| 10. | LupusCAUT (LupusC) | LX6 | +7 laps | 1:57.79 | 38 | 6 | w ac | |
| 11. | Mikie AUT (Mikie) | FZ50 | DNF | 1:57.83 | 25 | 0 | w ac |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
