| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Kurtz | 470 | 34F | 43FP | 42P | 43FP | 3FP | 43FP | 42P | 43FP | 43FP | 2P | 43FP | 91FX |
| 2. | Günter Haiderer | 425 | 42P | 36 | 25 | 33 | 33 | 30 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 82PX |
| 3. | Robert Karner | 415 | 36 | 30 | 30 | 21 | 36 | 33 | 30 | 30 | 33 | 41F | 30 | 86X |
| 4. | Christian Ecker | 359 | 21 | 25 | 36 | 30 | 23 | 25 | 33 | 23 | 27 | 33 | 27 | 77X |
| 5. | Andreas Goritschnig | 335 | 30 | 33 | 33 | 27 | 30 | 27 | 23 | 27 | 80X | 25 | ||
| 6. | Wolfgang Murth | 274 | 16 | 10 | 19 | 14 | 27 | 21 | 16 | 21 | 30 | 25 | 75X | |
| 7. | Günter Unger | 250 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 | 16 | 21 | 14 | 21 | 73X | |
| 8. | Rene Pirringer | 230 | 23 | 27 | 23 | 16 | 23 | 27 | 25 | 33 | 33 | |||
| 9. | Jürgen Hohenauer | 216 | 23 | 11F | 36 | 40 | 36 | 37F | 33 | |||||
| 10. | Gerhard Pitzl | 140 | 19 | 19 | 27 | 23 | 19 | 14 | 19 | |||||
| 11. | Michael Baumgartner | 128 | 6 | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | 16 | 23 | ||||
| 12. | A Part | 121 | 27 | 21 | 25 | 25 | 23 | |||||||
| 13. | Norbert Bruckner | 100 | 12 | 8 | 21 | 16 | 16 | 27 | ||||||
| 14. | Bernhard Bendl | 64 | 25 | 14 | 25 | |||||||||
| 15. | Roland Waldl | 34 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
| 16. | Klaus Knoll | 24 | 4 | 8 | 12 | |||||||||
| 17. | Martin Bergmann | 13 | 8 | 5 |
F...Fastest Lap
P...Pole Position
X...Penalty
P...Pole Position
X...Penalty
